4.-6. Jan 2015
Events
4. Jan | T | JP | OPA | ![]() | ||
T | JP | OPA | ![]() | |||
T | NC | OPA | ![]() | |||
5. Jan | C | JP | OPA | ![]() | Individual | |
C | JP | OPA | ![]() | Individual | ||
C | NC | OPA | ![]() | Individual | ||
6. Jan | C | JP | OPA | ![]() | Individual | |
C | JP | OPA | ![]() | Individual | ||
C | NC | OPA | ![]() | Individual |
Results
Rank | Name | Nation | Time |
---|---|---|---|
1 | GERSTGRASER Paul | ![]() | 12:05.2 |
2 | HANF Paul | ![]() | 12:07.7 |
3 | WEBER Terence | ![]() | 12:09.2 |
4 | MUHLETHALER Laurent | ![]() | 12:13.9 |
5 | HANZLIK Maik | ![]() | 12:27.5 |
6 | GEIGER Vinzenz | ![]() | 12:31.7 |
7 | BUZZI Raffaele | ![]() | 12:33.2 |
8 | JOEBSTL Thomas Wolfgang | ![]() | 12:33.6 |
9 | SCHLUETTER Anton | ![]() | 12:33.9 |
10 | SCHWAAR Dominik | ![]() | 12:37.3 |
11 | KREUZER Philipp | ![]() | 12:42.8 |
12 | BEIKIRCHER Philip | ![]() | 12:49.2 |
13 | AIGNER David | ![]() | 12:50.5 |
14 | BALLAND Tom | ![]() | 13:00.5 |
15 | MRAZ Samuel | ![]() | 13:01.1 |
16 | MAUERSBERGER Phillip | ![]() | 13:01.3 |
17 | GIANMOENA Luca | ![]() | 13:01.7 |
18 | DIDIER Nicolas | ![]() | 13:02.1 |
19 | GERARD Antoine | ![]() | 13:19.3 |
20 | RIEDER Daniel | ![]() | 13:21.4 |
21 | DEUSCHL Christian | ![]() | 13:21.8 |
22 | SCHNURR Constantin | ![]() | 13:22.7 |
23 | VETTERL Philipp | ![]() | 13:32.0 |
24 | FLASCHBERGER Bernhard | ![]() | 13:32.2 |
25 | KIRCHHOFER Jan | ![]() | 13:38.8 |
26 | KOPP Tim | ![]() | 13:41.5 |
27 | KRAJNCAN Urh | ![]() | 13:42.5 |
28 | SCHWAIGER Benedikt | ![]() | 13:42.6 |
29 | KOSTNER Aaron | ![]() | 13:44.2 |
30 | SOELKNER Stefan | ![]() | 13:50.7 |
31 | HENGELHAUPT Willi | ![]() | 13:57.8 |
32 | HAHN Martin | ![]() | 14:10.8 |
33 | VOIGT Sebastian | ![]() | 14:23.7 |
34 | HAUSER Stefan | ![]() | 14:26.8 |
35 | MOCZARSKI Justin | ![]() | 14:27.8 |
36 | SARC Leon | ![]() | 14:34.9 |
37 | HOLLAND Max | ![]() | 14:38.0 |
38 | PAROLARI Denis | ![]() | 14:40.7 |
39 | DAGN Florian | ![]() | 14:44.1 |
40 | RIEDE Fabian | ![]() | 14:51.9 |
41 | WELDE Jonas | ![]() | 14:52.3 |
42 | OTTONELLO Brice | ![]() | 14:53.3 |
43 | TASCHLER Martin | ![]() | 15:03.8 |
44 | MATKO Jaka | ![]() | 15:06.3 |
45 | VERMEULEN Mika | ![]() | 15:07.6 |
46 | RAINER Marc Luis | ![]() | 15:11.4 |
47 | MALOVRH Matevz | ![]() | 15:12.7 |
48 | KUTTIN Philipp | ![]() | 15:20.9 |
49 | TEELING Max | ![]() | 15:57.1 |
50 | BEZZI Giulio | ![]() | 15:59.0 |
51 | SCHUSTER Alexander | ![]() | 16:00.5 |
52 | BRECL Gasper | ![]() | 16:04.2 |
53 | JUVANCIC Rok | ![]() | 16:06.2 |
54 | SIEFF Mirco | ![]() | 16:27.3 |
55 | TAN BOUQUET Mickael | ![]() | 17:06.8 |
56 | URAN Mario | ![]() | 17:11.7 |
57 | ZANDL Tim | ![]() | 17:37.3 |
58 | IGLIC Martin | ![]() | 17:38.4 |
59 | KLINC Urban | ![]() | 17:50.8 |
Did not start
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
26 | TERZER Dominik | ![]() |