2.-3. Mar 2024
Events
| 2. Mar | T | SPL | FC | |||
| W | SPL | FC | Individual | |||
| 3. Mar | W | SPL | FC | Individual |
Results
| Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOHLGENANNT Ulrich | | 278.1 | ||
| 2 | KAHOFER Timon-Pascal | | 271.4 | ||
| 3 | BRAUN Finn | | 267.5 | ||
| 4 | RAINER Stefan | | 266.4 | ||
| 5 | SMID Julijan | | 262.1 | ||
| 6 | BACHLINGER Niklas | | 261.4 | ||
| 7 | HAAGEN David | | 257.7 | ||
| 8 | ZIMMERMANN Raffael | | 254.7 | ||
| 9 | SPIEWOK Simon | | 252.3 | ||
| 10 | HAMANN Martin | | 252.2 | ||
| 11 | SCHMID Emanuel | | 249.7 | ||
| 12 | HOYER Eric | | 248.2 | ||
| 13 | STEINBEISSER Simon | | 244.9 | ||
| 14 | WROBEL Marcin | | 244.7 | ||
| 15 | GEYER Luca | | 241.7 | ||
| 16 | NIZNIK Adam | | 239.8 | ||
| 17 | KLOSS Robin | | 238.9 | ||
| 17 | REPELLIN Ari | | 238.9 | ||
| 19 | FUSSENEGGER Andre | | 236.6 | ||
| 20 | OBERSTEINER Louis | | 235.8 | ||
| 21 | FRISCHMANN Felix | | 233.5 | ||
| 22 | MAUS Otto | | 226.6 | ||
| 23 | BUCHAR Josef | | 225.6 | ||
| 24 | TOPORIS Nejc | | 225.2 | ||
| 25 | VOEHRINGER Simon | | 224.9 | ||
| 26 | DEIMEL Lasse | | 224.7 | ||
| 27 | MALCHER Elias | | 221.9 | ||
| 28 | HOLZ Janne | | 221.3 | ||
| 29 | MEDWED Elias | | 220.4 | ||
| 30 | KRAMER Jaka | | 213.4 | ||
| 31 | JONIAK Klemens | | 115.8 | ||
| 32 | SCHWARZ Sebastian | | 115.5 | ||
| 33 | JANCAR Ziga | | 115.4 | ||
| 34 | SKARKA Daniel | | 114.9 | ||
| 35 | UNGLAUBE Max | | 114.8 | ||
| 36 | RYDL Radek | | 113.4 | ||
| 37 | KRZAK Jaroslaw | | 113.2 | ||
| 38 | WOODBRIDGE Sebastien | | 110.3 | ||
| 39 | MOUREAUX Faustin | | 108.6 | ||
| 40 | RYGL David | | 108.5 | ||
| 41 | GAY Julien | | 108.2 | ||
| 42 | FRIES Philipp | | 106.2 | ||
| 43 | BEDENIK Tadej | | 106.0 | ||
| 44 | KUPKE Bjoern | | 103.4 | ||
| 45 | HOLIK Frantisek | | 100.3 | ||
| 46 | RIEMANN Nando | | 100.1 | ||
| 47 | INGOLIC Nejc | | 97.2 | ||
| 48 | JOJKO Szymon | | 95.5 | ||
| 49 | FUCHS Eric | | 94.2 | ||
| 50 | HAUSER Krystof | | 93.6 | ||
| 51 | WASZEK Kamil | | 92.5 | ||
| 52 | GARBAJS Matic | | 91.8 | ||
| 53 | PRESECNIK Gasper | | 91.5 | ||
| 54 | POURADIER Anoki | | 89.9 | ||
| 55 | GALICA Jan | | 86.5 | ||
| 56 | KLOC Bryce | | 81.8 | ||
| 57 | PETTERSEN Benjamin | | 81.0 | ||
| 58 | VERNIER Matheo | | 76.3 | ||
| 59 | GASIENICA Lucas | | 70.7 | ||
| 60 | CERNY Jiri | | 70.1 |
Nicht am Start
| Bib | Name | Nation |
|---|---|---|
| 28 | JANG Sunwoong | |
| 14 | YANG Seungchan | |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
