3.-4. Feb 2024
Events
| 3. Feb | T | SPL | FC | |||
| W | SPL | FC | Individual | |||
| 4. Feb | W | SPL | FC | Individual |
Results
| Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANDERER Hannes | | 276.9 | ||
| 2 | RUPITSCH Markus | | 271.1 | ||
| 3 | WOERGOETTER Marco | | 270.0 | ||
| 4 | HAAGEN Lukas | | 255.2 | ||
| 5 | LANGMO Isak Andreas | | 250.7 | ||
| 6 | TOMASIAK Kacper | | 250.5 | ||
| 7 | RAINER Stefan | | 250.2 | ||
| 8 | BACHLINGER Niklas | | 249.7 | ||
| 9 | SCHMID Emanuel | | 249.4 | ||
| 10 | ZIMMERMANN Raffael | | 248.6 | ||
| 11 | REISENAUER Janni | | 247.8 | ||
| 12 | JONIAK Klemens | | 246.7 | ||
| 13 | SCHWARZ Sebastian | | 244.1 | ||
| 14 | AMILKIEWICZ Tymoteusz | | 243.4 | ||
| 15 | HAAGEN David | | 242.7 | ||
| 16 | KLEPPA Karl Haugen | | 240.9 | ||
| 17 | LUKASZCZYK Lukasz | | 240.1 | ||
| 18 | BUCHAR Josef | | 239.1 | ||
| 19 | WROBEL Marcin | | 237.8 | ||
| 20 | SMID Julijan | | 236.9 | ||
| 21 | GEYER Luca | | 236.8 | ||
| 22 | MAUS Otto | | 236.7 | ||
| 23 | OESTVOLD Fabian | | 236.1 | ||
| 24 | STEINBEISSER Simon | | 235.9 | ||
| 25 | MALTSEV Kevin | | 232.6 | ||
| 26 | VAGUL Kaimar | | 231.0 | ||
| 27 | STRZINAR Marcel | | 228.4 | ||
| 28 | KLOSS Robin | | 227.6 | ||
| 29 | KAPUSTIK Hektor | | 227.0 | ||
| 30 | STRANDBRAATEN Mats | | 223.0 | ||
| 31 | SINCIC Miha | | 112.7 | ||
| 32 | JOJKO Szymon | | 112.6 | ||
| 33 | ZAVRSNIK Gorazd | | 112.4 | ||
| 34 | GOSTISA LAH Nik | | 111.4 | ||
| 35 | JEGLIC Timotej | | 111.0 | ||
| 36 | AARDAL Johannes | | 110.7 | ||
| 37 | SKARKA Daniel | | 110.3 | ||
| 38 | HOLIK Frantisek | | 109.0 | ||
| 39 | SMYK Mykola | | 108.9 | ||
| 40 | HAUSER Krystof | | 108.6 | ||
| 41 | BALAZIC Ziga | | 106.7 | ||
| 42 | GALICA Jan | | 106.6 | ||
| 43 | FUCHS Eric | | 105.6 | ||
| 44 | MAJERCZYK Stanislaw | | 105.1 | ||
| 45 | ZUPAN Ozbe | | 102.2 | ||
| 46 | FRIES Philipp | | 101.3 | ||
| 47 | SZOZDA Wiktor | | 100.7 | ||
| 48 | JEREB Matic | | 100.5 | ||
| 49 | STASZEL Klemens | | 98.4 | ||
| 50 | MACIUSIAK Mateusz | | 95.7 | ||
| 51 | KAPP Andero | | 95.4 | ||
| 52 | TSVIETKOV Denys | | 95.3 | ||
| 53 | JEKOVEC Martin | | 93.8 | ||
| 54 | KRZAK Jaroslaw | | 90.9 | ||
| 55 | DZIOBON Dawid | | 89.6 | ||
| 55 | BYRSKI Szymon | | 89.6 | ||
| 57 | KOCUR Piotr | | 89.0 | ||
| 58 | URBANSKI Szymon | | 87.8 | ||
| 59 | SARNIAK Szymon | | 84.0 | ||
| 60 | GASIENICA Lucas | | 83.5 | ||
| 61 | KLOC Bryce | | 83.3 | ||
| 62 | BUKHONKO Vasyl | | 82.5 | ||
| 62 | KAPIAS Erik | | 82.5 | ||
| 64 | KRENEK Filip | | 82.3 | ||
| 65 | VERES Andraz | | 81.9 | ||
| 66 | CERNY Jiri | | 80.0 | ||
| 67 | CIENCIALA Tymoteusz | | 79.3 | ||
| 68 | PIECZARKA Karol | | 79.0 | ||
| 69 | OBTULOWICZ Michal | | 78.8 | ||
| 70 | KARKALIK Jakub | | 66.0 |
Disqualifiziert
| Bib | Name | Nation |
|---|---|---|
| 27 | DEIMEL Lasse | |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
