4. Feb 2024
Events
| 4. Feb | T | SPL | COC | |||
| W | SPL | COC | Individual | |||
| W | SPL | COC | Individual |
Results
| Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORTNER Maximilian | | 293.1 | ||
| 2 | SCHUSTER Jonas | | 291.7 | ||
| 3 | WOLNY Jakub | | 290.6 | ||
| 4 | BJOERTOMT Paal Haakon | | 289.6 | ||
| 5 | VILLUMSTAD Fredrik | | 287.2 | ||
| 6 | WOHLGENANNT Ulrich | | 283.9 | ||
| 7 | BARTOLJ Maksim | | 282.1 | ||
| 8 | LEITNER Clemens | | 281.1 | ||
| 9 | KOT Maciej | | 278.1 | ||
| 10 | HAARE Anders | | 278.0 | ||
| 11 | SCHMID Constantin | | 277.2 | ||
| 12 | JELAR Ziga | | 276.2 | ||
| 13 | GUNDERSRUD Adrian Thon | | 274.5 | ||
| 14 | HAMANN Martin | | 272.9 | ||
| 15 | OLAUSSEN Iver | | 272.4 | ||
| 16 | MURANKA Klemens | | 272.1 | ||
| 17 | KAHOFER Timon-Pascal | | 266.2 | ||
| 18 | STEKALA Andrzej | | 263.2 | ||
| 19 | HAFNAR Mark | | 262.9 | ||
| 20 | BRAUN Finn | | 261.9 | ||
| 21 | ROTH Luca | | 261.1 | ||
| 22 | COLBY Jason | | 257.9 | ||
| 23 | HOYER Eric | | 257.4 | ||
| 24 | HABDAS Jan | | 256.7 | ||
| 25 | MOERTH Francisco | | 254.6 | ||
| 26 | PRESECNIK Jernej | | 253.8 | ||
| 27 | JUROSZEK Kacper | | 253.2 | ||
| 28 | VIDIC Matija | | 250.6 | ||
| 29 | WESTERHEIM Oscar P | | 245.7 | ||
| 30 | NAZARENKO Svyatoslav | | 229.2 | ||
| 31 | ROMPPAINEN Paavo | | 110.7 | ||
| 32 | HOLUB Benedikt | | 107.5 | ||
| 33 | BOMBEK Jan | | 107.3 | ||
| 34 | AHONEN Mico | | 97.3 | ||
| 35 | KAVILO Henri | | 96.7 | ||
| 36 | RYDL Radek | | 94.5 | ||
| 37 | DEVYATKIN Nikita | | 89.4 | ||
| 38 | JIPESCU Mircea Stefan | | 87.7 | ||
| 39 | POHJOLA Arttu | | 86.8 | ||
| 40 | SPIEWOK Simon | | 85.0 | ||
| 41 | MITROFAN Nicolae Sorin | | 76.5 | ||
| 42 | GLYVKA Maxim | | 55.3 |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
