6. Jan 2024
Events
| 6. Jan | T | SPL | COC | |||
| W | SPL | COC | Individual | |||
| W | SPL | COC | Individual |
Results
| Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDERSEN Robin | | 259.0 | ||
| 2 | MOGEL Zak | | 251.9 | ||
| 3 | SCHMID Constantin | | 250.9 | ||
| 4 | JOERGENSEN Sindre Ulven | | 248.1 | ||
| 5 | MURANKA Klemens | | 240.2 | ||
| 6 | HOFFMANN Felix | | 237.3 | ||
| 7 | FOUBERT Valentin | | 232.4 | ||
| 8 | HAMANN Martin | | 231.5 | ||
| 9 | ORTNER Maximilian | | 230.6 | ||
| 10 | LEITNER Clemens | | 227.4 | ||
| 11 | MUELLER Markus | | 227.1 | ||
| 12 | BARTOLJ Maksim | | 224.3 | ||
| 13 | JOHANSSON Robert | | 223.8 | ||
| 14 | BOMBEK Jan | | 221.6 | ||
| 15 | RAINER Stefan | | 218.8 | ||
| 16 | MOERTH Francisco | | 218.2 | ||
| 17 | HAUSWIRTH Sandro | | 216.5 | ||
| 18 | SCHUSTER Jonas | | 212.9 | ||
| 19 | JELAR Ziga | | 212.4 | ||
| 20 | WOLNY Jakub | | 210.5 | ||
| 21 | MASLE Rok | | 210.3 | ||
| 22 | JUROSZEK Kacper | | 208.6 | ||
| 23 | HAARE Anders | | 204.8 | ||
| 24 | CHERVET Jules | | 204.5 | ||
| 25 | HOYER Eric | | 201.1 | ||
| 26 | EMBACHER Stephan | | 200.9 | ||
| 27 | WASSER Yanick | | 200.6 | ||
| 28 | BRAUN Finn | | 198.1 | ||
| 29 | STEKALA Andrzej | | 197.5 | ||
| 30 | PRESECNIK Jernej | | 194.1 | ||
| 31 | ROTH Luca | | 103.5 | ||
| 32 | EISENBICHLER Markus | | 103.2 | ||
| 33 | VILLUMSTAD Fredrik | | 101.4 | ||
| 34 | DEAN Decker | | 101.0 | ||
| 35 | HEGGLI Bendik Jakobsen | | 95.3 | ||
| 36 | VIDIC Matija | | 92.9 | ||
| 37 | SCHMID Emanuel | | 92.3 | ||
| 38 | FUCHS Eric | | 91.2 | ||
| 39 | HABDAS Jan | | 90.0 | ||
| 40 | BICKNER Kevin | | 89.5 | ||
| 41 | GEYER Luca | | 89.2 | ||
| 42 | HOLUB Benedikt | | 88.4 | ||
| 43 | REPELLIN Ari | | 85.8 | ||
| 44 | KESSELI Juri | | 84.1 | ||
| 45 | LARSON Casey | | 83.5 | ||
| 46 | STEINBEISSER Simon | | 83.3 | ||
| 47 | TOMASIAK Kacper | | 81.3 | ||
| 48 | BATBY Alessandro | | 80.8 | ||
| 49 | RYDL Radek | | 79.2 | ||
| 50 | PILCH Tomasz | | 79.0 | ||
| 51 | SCHWARZ Sebastian | | 78.3 | ||
| 52 | SIEBER Marius | | 74.8 | ||
| 53 | KAPUSTIK Hektor | | 71.0 |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
