6.-7. Jan 2024
Events
| 6. Jan | T | SPL | ICOC | |||
| T | SPL | FC | ||||
| W | SPL | ICOC | Individual | |||
| W | SPL | FC | Individual | |||
| 7. Jan | W | SPL | ICOC | Individual | ||
| W | SPL | FC | Individual |
Results
| Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOHLGENANNT Ulrich | | 258.5 | ||
| 2 | KAHOFER Timon-Pascal | | 257.8 | ||
| 3 | RUPITSCH Markus | | 256.8 | ||
| 3 | TITTEL Adrian | | 256.8 | ||
| 5 | FAISST Jannik | | 255.5 | ||
| 6 | POELZ Johannes | | 252.8 | ||
| 7 | ZIMMERMANN Raffael | | 242.1 | ||
| 8 | OBLAK Rok | | 239.6 | ||
| 9 | OLAUSSEN Iver | | 238.7 | ||
| 10 | AHONEN Mico | | 237.5 | ||
| 10 | HAAGEN Lukas | | 237.5 | ||
| 12 | HUMML Niki | | 235.0 | ||
| 12 | LANDERER Hannes | | 235.0 | ||
| 14 | PALOSAARI Vilho | | 234.4 | ||
| 15 | NIZNIK Adam | | 232.0 | ||
| 16 | BAYER Ben | | 230.0 | ||
| 17 | INGEBRIGTSVOLL Jesper Nilsen | | 228.9 | ||
| 18 | LUKASZCZYK Lukasz | | 228.3 | ||
| 19 | FUSSENEGGER Andre | | 227.0 | ||
| 20 | SPIEWOK Simon | | 225.5 | ||
| 21 | STROEM Joergen Oliver | | 224.5 | ||
| 22 | KAVILO Henri | | 221.4 | ||
| 23 | SKARKA Daniel | | 219.8 | ||
| 24 | JONIAK Klemens | | 218.9 | ||
| 25 | KINNUNEN Tuomas | | 216.4 | ||
| 26 | ROMPPAINEN Paavo | | 215.5 | ||
| 27 | POHJOLA Arttu | | 214.4 | ||
| 28 | KUISMA Tomas | | 213.3 | ||
| 29 | GRAN Fredrik | | 212.1 | ||
| 30 | MEDWED Elias | | 110.4 | ||
| 31 | BUCHAR Josef | | 107.4 | ||
| 31 | AMILKIEWICZ Tymoteusz | | 107.4 | ||
| 33 | MEIS Tuomas | | 107.1 | ||
| 34 | SELBEKK-HANSEN Richard | | 106.2 | ||
| 35 | SZOZDA Wiktor | | 105.8 | ||
| 36 | DEIMEL Lasse | | 105.2 | ||
| 37 | MELLINGSAETER Jo Roemme | | 104.8 | ||
| 38 | HOLIK Frantisek | | 101.3 | ||
| 39 | KRZAK Jaroslaw | | 100.2 | ||
| 40 | HEISKANEN Timi | | 96.4 | ||
| 41 | VARTIAINEN Riku | | 95.2 | ||
| 42 | JOJKO Szymon | | 94.6 | ||
| 43 | FROEIER Tobias | | 93.3 | ||
| 44 | HEIMDAHL Magnus | | 90.2 | ||
| 45 | TSVIETKOV Denys | | 82.6 | ||
| 46 | NYSTROEM Rickard | | 80.7 | ||
| 47 | PALIICHUK Dmytro | | 49.7 |
Disqualifiziert
| Bib | Name | Nation |
|---|---|---|
| 39 | MYHRE Iver | |
| 1 | HAFNAR Mark | |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
