7.-8. Oct 2023
Events
| 7. Oct | T | SPL | FC | |||
| W | SPL | FC | Individual | |||
| 8. Oct | W | SPL | FC | Individual |
Results
| Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAINER Stefan | | 244.0 | ||
| 2 | KAHOFER Timon-Pascal | | 242.7 | ||
| 3 | MOERTH Francisco | | 231.8 | ||
| 4 | GEYER Luca | | 231.6 | ||
| 5 | WROBEL Marcin | | 230.7 | ||
| 6 | SPIEWOK Simon | | 226.5 | ||
| 6 | REISENAUER Janni | | 226.5 | ||
| 8 | HAAGEN David | | 225.2 | ||
| 9 | ZAVRSNIK Gorazd | | 223.4 | ||
| 10 | SMID Julijan | | 220.8 | ||
| 11 | BACHLINGER Niklas | | 220.6 | ||
| 12 | FUSSENEGGER Andre | | 220.2 | ||
| 13 | HELD Fabian | | 220.1 | ||
| 14 | JANCAR Ziga | | 212.5 | ||
| 15 | RUPITSCH Markus | | 209.6 | ||
| 16 | HOFER-ZAUNER Michael | | 208.8 | ||
| 17 | STEINBEISSER Simon | | 208.0 | ||
| 18 | RESINGER Peter | | 205.7 | ||
| 19 | JONIAK Klemens | | 205.4 | ||
| 20 | STRZINAR Marcel | | 204.5 | ||
| 21 | NIZNIK Adam | | 201.7 | ||
| 22 | MASLE Rok | | 201.2 | ||
| 23 | STEKALA Andrzej | | 199.7 | ||
| 24 | VITEZ Patrik | | 198.0 | ||
| 25 | BAYER Ben | | 193.9 | ||
| 26 | HOLUB Benedikt | | 193.0 | ||
| 27 | LUKASZCZYK Lukasz | | 192.6 | ||
| 28 | HAUSER Krystof | | 179.5 | ||
| 29 | BARTOLJ Maksim | | 174.9 | ||
| 30 | VINATZER Clemens | | 99.2 | ||
| 31 | FRIES Philipp | | 98.7 | ||
| 32 | DRINOVEC Jaka | | 97.9 | ||
| 33 | RYDL Radek | | 96.9 | ||
| 34 | ZALLER Maximilian | | 96.8 | ||
| 35 | HOYER Eric | | 96.3 | ||
| 36 | MORIN Jannik | | 96.2 | ||
| 37 | FUCHS Eric | | 94.6 | ||
| 38 | HUMML Niki | | 93.7 | ||
| 39 | SZOZDA Wiktor | | 93.5 | ||
| 40 | DEVYATKIN Nikita | | 93.2 | ||
| 41 | RESINGER Felix | | 92.3 | ||
| 42 | RYGL David | | 92.0 | ||
| 42 | URBANSKI Szymon | | 92.0 | ||
| 44 | BACHLEITNER Tobias | | 90.2 | ||
| 45 | JEREB Matic | | 89.8 | ||
| 46 | RAZPOTNIK Anej | | 89.7 | ||
| 47 | BYRSKI Szymon | | 88.3 | ||
| 48 | BENEDIK Thomas | | 87.8 | ||
| 49 | STOLARZ Vojta | | 85.4 | ||
| 50 | DOELDERER Erik | | 83.2 | ||
| 51 | SCHWARZ Sebastian | | 81.2 | ||
| 52 | KRENEK Filip | | 80.0 | ||
| 53 | SKARKA Daniel | | 78.1 | ||
| 54 | KYSEL Stepan | | 71.4 |
Disqualifiziert
| Bib | Name | Nation |
|---|---|---|
| 28 | FALETIC Enej | |
| 10 | AMANKELDIULY Magzhan | |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
