9.-10. Mar 2023
Events
| 9. Mar | T | SPL | FC | |||
| W | SPL | FC | Individual | |||
| 10. Mar | W | SPL | FC | Individual |
Results
| Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMANN Martin | | 123.3 | ||
| 2 | CONTAMINE Mathis | | 120.7 | ||
| 3 | RUPITSCH Markus | | 119.4 | ||
| 4 | WOERGOETTER Marco | | 113.2 | ||
| 5 | WROBEL Marcin | | 112.4 | ||
| 6 | PASCHKE Pius | | 111.9 | ||
| 7 | BACHLINGER Niklas | | 110.2 | ||
| 8 | TOMASIAK Kacper | | 108.0 | ||
| 8 | KAPUSTIK Hektor | | 108.0 | ||
| 10 | RYDL Radek | | 107.0 | ||
| 11 | MEDWED Elias | | 106.6 | ||
| 12 | KAHOFER Timon-Pascal | | 105.9 | ||
| 13 | TKACHENKO Sergey | | 104.9 | ||
| 14 | VAGUL Kaimar | | 104.2 | ||
| 15 | SZOZDA Wiktor | | 103.2 | ||
| 16 | KRZAK Jaroslaw | | 100.7 | ||
| 17 | ZAPOTOCZNY Szymon | | 99.8 | ||
| 18 | LACKNER Thomas | | 99.1 | ||
| 19 | MILESI Enzo | | 98.0 | ||
| 20 | TOPORIS Nejc | | 96.1 | ||
| 21 | AMILKIEWICZ Tymoteusz | | 94.9 | ||
| 22 | NIZNIK Adam | | 94.4 | ||
| 23 | ROTH Luca | | 92.4 | ||
| 24 | RESINGER Peter | | 91.8 | ||
| 25 | LIENHER Maximilian | | 90.6 | ||
| 26 | NAZARENKO Svyatoslav | | 89.7 | ||
| 27 | CHERVET Jules | | 88.3 | ||
| 28 | BAYER Ben | | 87.1 | ||
| 29 | FOUBERT Valentin | | 86.9 | ||
| 30 | HOFFMANN Felix | | 83.9 | ||
| 31 | VITEZ Patrik | | 83.7 | ||
| 32 | SMID Julijan | | 83.1 | ||
| 33 | BATBY Alessandro | | 82.1 | ||
| 34 | BOMBEK Jan | | 81.6 | ||
| 35 | REP Marcel | | 74.6 | ||
| 36 | JONIAK Klemens | | 73.6 | ||
| 37 | SIEGEL David | | 73.5 | ||
| 38 | SIEBER Marius | | 73.1 | ||
| 39 | GALICA Jan | | 71.6 | ||
| 40 | HOLUB Benedikt | | 70.5 | ||
| 41 | DEVYATKIN Nikita | | 65.1 | ||
| 42 | NIEDERBERGER Lean | | 63.9 | ||
| 43 | JOJKO Szymon | | 56.1 | ||
| 44 | ALTER Markkus | | 47.8 | ||
| 45 | STRZINAR Marcel | | 45.8 | ||
| 46 | HAUSER Krystof | | 45.1 | ||
| 47 | KAPP Andero | | 36.9 | ||
| 48 | LASOTA Damian | | 7.4 |
Nicht am Start
| Bib | Name | Nation |
|---|---|---|
| 52 | REISENAUER Janni | |
| 50 | FUCHS Eric | |
| 33 | BAER Moritz | |
| 22 | HOYER Eric | |
Disqualifiziert
| Bib | Name | Nation |
|---|---|---|
| 1 | AMANKELDIULY Magzhan | |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
