3.-5. Mar 2023
Events
| 3. Mar | T | NK | COC | |||
| T | NK | COC | ||||
| W | NK | COC | Individual | |||
| W | NK | COC | Individual | |||
| 4. Mar | W | NK | COC | Team | ||
| 5. Mar | W | NK | COC | Individual | ||
| W | NK | COC | Individual |
Ergebnisse
| Rang | Name | Nation | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | THANNHEIMER Wendelin | | 23:40.3 |
| 2 | LANGE Jakob | | 24:01.0 |
| 3 | EINKEMMER Manuel | | 24:07.6 |
| 4 | TYRODE Mael | | 24:23.5 |
| 5 | FRANK Christian | | 24:24.8 |
| 6 | MACH David | | 24:33.8 |
| 7 | SKJAERET STROMHAUG Per Einar | | 24:37.4 |
| 8 | MACH Simon | | 24:43.0 |
| 9 | EIKSUND SAETHRE Jakob | | 24:59.0 |
| 10 | PAEAEKKOENEN Jesse | | 25:01.5 |
| 11 | OTTESEN Andreas | | 25:04.6 |
| 12 | MAIER Pirmin | | 25:13.7 |
| 13 | KOLB Florian | | 25:24.2 |
| 14 | DEUSCHL Christian | | 25:38.2 |
| 15 | SELJESET Torje | | 25:38.2 |
| 16 | OTTESEN Emil | | 25:40.5 |
| 17 | GUETL Kilian | | 25:47.9 |
| 18 | STENZEL Richard | | 25:49.1 |
| 19 | ANDREWS Grant | | 25:49.4 |
| 20 | BERGET STORSVEEN Joergen | | 25:56.5 |
| 21 | MARIOTTI Domenico | | 26:08.0 |
| 22 | VALLET Edgar | | 26:12.0 |
| 23 | SENONER Manuel | | 26:16.4 |
| 25 | FISCHBACHER Jonas | | 26:19.3 |
| 24 | HOLOPAINEN Valtteri | | 26:19.3 |
| 26 | BRANDNER Sebastian | | 26:30.3 |
| 27 | SOMMERFELDT Tristan | | 26:40.6 |
| 28 | REITER Severin | | 26:40.8 |
| 29 | BRUBAKER Carter | | 26:46.4 |
| 30 | ROCHAT Tom | | 26:49.5 |
| 31 | RAINER Marc Luis | | 26:58.2 |
| 32 | LYNCH Erik | | 27:04.2 |
| 33 | HAPPONEN Herman | | 27:20.5 |
| 34 | WASTIAN Maximilian | | 27:32.5 |
| 35 | MUELLER Pascal | | 27:40.0 |
| 36 | MUHIC Aleks | | 27:42.7 |
| 37 | KOHLBERGER Lukas | | 27:50.9 |
| 38 | LEE Robert | | 28:40.8 |
| 39 | BAUREGGER Samuel | | 28:55.1 |
| 40 | JOHN Jan | | 30:23.6 |
| 41 | RADOVAN Stefano | | 30:41.8 |
| 42 | VENTURINI Bryan | | 29:21.1 |
| 43 | ZARUCCHI Nico | | 29:24.4 |
| 44 | JARZABEK Kacper | | 29:27.5 |
| 45 | ZAJEC Urban | | 29:33.2 |
| 46 | NETZER Leonard | | 29:56.9 |
| 47 | ILVES Andreas | | 31:45.2 |
Nicht am Start
| StNr | Name | Nation |
|---|---|---|
| 34 | JUVAN Jost | |
Nicht im Ziel
| StNr | Name | Nation |
|---|---|---|
| 44 | KAPIAS Erik | |
| 4 | KAPUSTIK Hektor | |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
