11.-12. Feb 2023
Events
| 11. Feb | T | SPL | FC | |||
| T | SPL | FC | ||||
| W | SPL | FC | Individual | |||
| W | SPL | FC | Individual | |||
| 12. Feb | W | SPL | FC | Individual | ||
| W | SPL | FC | Individual |
Results
| Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOFFMANN Felix | | 287.6 | ||
| 2 | HAMANN Martin | | 283.4 | ||
| 3 | JUROSZEK Kacper | | 275.7 | ||
| 4 | RUPITSCH Markus | | 268.4 | ||
| 5 | ORTNER Maximilian | | 267.9 | ||
| 6 | LIENHER Maximilian | | 264.4 | ||
| 7 | KAHOFER Timon-Pascal | | 260.0 | ||
| 8 | NIZNIK Adam | | 258.5 | ||
| 9 | LANDERER Hannes | | 256.5 | ||
| 10 | BACHLINGER Niklas | | 254.9 | ||
| 11 | WOERGOETTER Marco | | 251.2 | ||
| 12 | VITEZ Patrik | | 248.4 | ||
| 12 | KAPUSTIK Hektor | | 248.4 | ||
| 14 | TOMASIAK Kacper | | 247.4 | ||
| 14 | BOMBEK Jan | | 247.4 | ||
| 16 | WROBEL Marcin | | 245.5 | ||
| 17 | STRZINAR Marcel | | 242.6 | ||
| 18 | BAER Moritz | | 240.2 | ||
| 19 | HOYER Eric | | 239.1 | ||
| 20 | MEDWED Elias | | 238.8 | ||
| 21 | FUCHS Eric | | 234.1 | ||
| 22 | GEYER Luca | | 231.5 | ||
| 23 | KRZAK Jaroslaw | | 225.0 | ||
| 24 | MUMINOV Sabirzhan | | 222.0 | ||
| 25 | SZOZDA Wiktor | | 221.3 | ||
| 26 | REISENAUER Janni | | 217.5 | ||
| 27 | SCHWARZ Sebastian | | 210.8 | ||
| 28 | JOJKO Szymon | | 207.4 | ||
| 29 | TKACHENKO Sergey | | 206.5 | ||
| 30 | MIZERNYKH Ilya | | 185.9 | ||
| 31 | PAVLOVCIC Bor | | 102.6 | ||
| 32 | JEGLIC Timotej | | 99.5 | ||
| 33 | LUKASZCZYK Lukasz | | 99.0 | ||
| 34 | ZAPOTOCZNY Szymon | | 97.7 | ||
| 35 | NIEMCZYK Karol | | 96.0 | ||
| 35 | SCHMID Emanuel | | 96.0 | ||
| 37 | REP Marcel | | 91.4 | ||
| 38 | AMILKIEWICZ Tymoteusz | | 90.4 | ||
| 39 | HOLIK Frantisek | | 89.4 | ||
| 40 | DOLEZEL Dusan | | 89.0 | ||
| 41 | GALICA Jan | | 88.4 | ||
| 42 | HAUSER Krystof | | 79.4 | ||
| 43 | SHILNIKOV Ilya | | 77.8 | ||
| 44 | STASZEL Klemens | | 77.1 | ||
| 45 | KROL Mateusz | | 76.5 | ||
| 46 | PODOBNIK Benjamin | | 76.4 | ||
| 47 | MAROLT Enej | | 74.7 | ||
| 48 | INGOLIC Nejc | | 69.9 | ||
| 49 | KADYROV Ilshat | | 68.8 | ||
| 50 | KLOC Bryce | | 68.5 | ||
| 51 | LASOTA Damian | | 67.5 | ||
| 52 | WEGRZYNKIEWICZ Wiktor | | 61.4 | ||
| 53 | TSVIETKOV Denys | | 60.9 | ||
| 54 | STASIAK Dawid | | 60.6 | ||
| 55 | SMYK Mykola | | 57.1 | ||
| 56 | DRUCHKIV Vladyslav | | 55.9 | ||
| 57 | HAUKE Camillo | | 55.0 | ||
| 58 | GASIENICA Lucas | | 54.0 | ||
| 59 | CHEBOLDA Illia | | 47.0 | ||
| 60 | KARKALIK Jakub | | 46.3 | ||
| 61 | KALINKIN Daniil | | 46.1 | ||
| 62 | PALIICHUK Dmytro | | 33.3 |
Nicht am Start
| Bib | Name | Nation |
|---|---|---|
| 33 | GRUSZKA Mateusz | |
Disqualifiziert
| Bib | Name | Nation |
|---|---|---|
| 59 | HAAGEN David | |
| 39 | BAYER Ben | |
| 31 | STEMBERGER Matija | |
| 16 | KAPIAS Erik | |
| 2 | PEKALA Wiktor | |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
