11.-12. Feb 2023
Events
| 11. Feb | T | NK | OPA | |||
| T | NK | OPA | ||||
| W | NK | OPA | Individual | |||
| W | NK | OPA | Individual | |||
| 12. Feb | W | NK | OPA | Individual | ||
| W | NK | OPA | Individual |
Ergebnisse
| Rang | Name | Nation | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | KONVALINKA Jiri | | 12:32.8 |
| 2 | STENZEL Richard | | 12:51.9 |
| 3 | LEV Samuel | | 12:56.9 |
| 4 | GARBAJS Matic | | 13:02.9 |
| 5 | DOLEZAL Lukas | | 13:29.1 |
| 6 | WALCHER Paul | | 13:29.4 |
| 7 | SCHOENFELD Nick | | 13:31.1 |
| 8 | FISCHBACHER Jonas | | 13:40.8 |
| 9 | SENONER Manuel | | 13:53.2 |
| 10 | GUETL Kilian | | 13:57.7 |
| 11 | REITER Severin | | 13:58.3 |
| 12 | STEINER Johannes | | 13:59.3 |
| 13 | SUDEK Radim | | 14:04.9 |
| 14 | GRAEBERT Benedikt | | 14:08.5 |
| 15 | DOVZAN Lovro | | 14:09.6 |
| 16 | VRBEK Uros | | 14:13.4 |
| 17 | KADIVEC Gregor | | 14:14.2 |
| 18 | TREAND Lilian | | 14:15.0 |
| 19 | JUVAN Jost | | 14:26.5 |
| 20 | MACH Lucas | | 14:36.4 |
| 21 | SLAMIK Maximilian | | 14:36.9 |
| 22 | NETZER Leonard | | 14:38.4 |
| 23 | STENZEL Albin | | 14:44.1 |
| 24 | GEHRING Hannes | | 14:49.1 |
| 25 | UNGER Johann | | 14:52.3 |
| 26 | RADOVAN Stefano | | 14:55.6 |
| 27 | LIEGL David | | 14:58.3 |
| 28 | VENTURINI Bryan | | 14:58.7 |
| 29 | HLADNIK Matic | | 15:01.8 |
| 30 | HRDINA Jachym | | 15:07.7 |
| 31 | BAUREGGER Samuel | | 15:11.6 |
| 32 | SCHULA Pepe | | 15:18.0 |
| 33 | GRAEBERT Jonathan | | 15:20.3 |
| 34 | OTTENHEIMER Remi | | 15:20.8 |
| 35 | BRAUN Lasse | | 15:25.8 |
| 36 | MARTIN Lubin | | 15:26.9 |
| 37 | ZAJEC Urban | | 15:35.8 |
| 38 | KEMPF Finn | | 15:37.9 |
| 39 | ZARUCCHI Nico | | 15:45.3 |
| 40 | TEREI Moritz | | 15:46.4 |
| 41 | JOHN Jan | | 15:50.9 |
| 42 | JANHAR Aljaz | | 15:56.1 |
| 43 | GFRERER Andreas | | 16:13.5 |
| 44 | BALATKA Ondrej | | 16:13.9 |
| 45 | CONSOLATI Eros | | 16:18.0 |
| 46 | STEENBAKKERS Sean | | 16:19.3 |
| 47 | MUELLER Constantin | | 16:27.5 |
| 48 | LIBENER Luca | | 16:29.8 |
| 49 | PENET Tom | | 16:42.0 |
| 50 | SCHUPP Ansgar | | 16:42.4 |
| 51 | KETTERER Mika | | 17:08.5 |
| 52 | TRAUSNITZ Fabian Johann | | 17:31.9 |
| 53 | KABELAC Jan | | 18:31.9 |
| 54 | BUCHAR Josef | | 19:33.0 |
| 55 | HNYK Jakub | | 20:04.6 |
| 56 | MAIR Felix | | 20:47.0 |
| 57 | LUKES Dominik | | 21:05.9 |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
