11.-12. Feb 2023
Events
| 11. Feb | T | SPL | OPA | |||
| T | SPL | OPA | ||||
| W | SPL | OPA | Individual | |||
| W | SPL | OPA | Individual | |||
| 12. Feb | W | SPL | OPA | Individual | ||
| W | SPL | OPA | Individual |
Results
| Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUSSENEGGER Andre | | 287.0 | ||
| 2 | SCHUSTER Jonas | | 281.5 | ||
| 3 | EMBACHER Stephan | | 280.1 | ||
| 4 | EKART Taj | | 269.8 | ||
| 5 | BARTOLJ Maksim | | 269.1 | ||
| 6 | TRUNZ Felix | | 260.4 | ||
| 6 | SKARKA Daniel | | 260.4 | ||
| 8 | MILESI Enzo | | 258.0 | ||
| 9 | STEINBERGER Simon | | 256.4 | ||
| 10 | SMID Julijan | | 256.3 | ||
| 10 | STEINBERGER Jakob | | 256.3 | ||
| 12 | POELZ Johannes | | 256.0 | ||
| 13 | TITTEL Adrian | | 255.5 | ||
| 14 | HAAGEN Lukas | | 246.7 | ||
| 15 | KESSELI Juri | | 246.6 | ||
| 16 | ZIMMERMANN Raffael | | 246.4 | ||
| 17 | OBERSTEINER Louis | | 245.9 | ||
| 18 | FILIP Luka | | 245.7 | ||
| 19 | VINATZER Clemens | | 244.0 | ||
| 20 | FAISST Jannik | | 239.9 | ||
| 21 | ZUPAN Ozbe | | 237.8 | ||
| 22 | NIEDERBERGER Lean | | 233.0 | ||
| 23 | HUSSL Tobias | | 231.2 | ||
| 24 | GOSTISA LAH Nik | | 227.4 | ||
| 25 | STEINBEISSER Simon | | 222.9 | ||
| 26 | LAIMER Lukas | | 219.6 | ||
| 27 | RAZPOTNIK Anej | | 215.7 | ||
| 28 | FALETIC Enej | | 214.9 | ||
| 28 | HOLZ Janne | | 214.9 | ||
| 30 | UNGLAUBE Max | | 207.7 | ||
| 31 | VERNIER Matheo | | 207.2 | ||
| 32 | SIEBER Marius | | 204.5 | ||
| 33 | HEBERLE Nik | | 204.3 | ||
| 34 | JEREB Matic | | 204.2 | ||
| 35 | NELLENSCHULTE Lukas | | 203.9 | ||
| 36 | REITER Alex | | 203.4 | ||
| 37 | KLOSS Robin | | 203.3 | ||
| 38 | DRINOVEC Jaka | | 201.6 | ||
| 39 | REPELLIN Ari | | 201.4 | ||
| 40 | IMHOF Mauro | | 201.2 | ||
| 41 | GAY Julien | | 200.2 | ||
| 42 | PETEK Tone | | 198.1 | ||
| 43 | VOEHRINGER Simon | | 195.0 | ||
| 44 | HUMML Niki | | 192.5 | ||
| 45 | FRIES Philipp | | 190.5 | ||
| 46 | MOUREAUX Faustin | | 190.1 | ||
| 47 | MAUS Otto | | 187.5 | ||
| 48 | BEDENIK Tadej | | 185.3 | ||
| 49 | REMIC Azbe | | 181.7 | ||
| 50 | ANGERER Alexander | | 178.0 | ||
| 51 | BERGANT SMERAJC Nik | | 177.4 | ||
| 52 | PROSENC Matija | | 174.3 | ||
| 53 | PAGON Maj | | 166.3 | ||
| 54 | OSMERA Jan | | 165.9 | ||
| 55 | VAVERKA Petr | | 164.4 | ||
| 56 | SIMNIC Urban | | 159.3 | ||
| 57 | ROSAR Urh | | 158.2 | ||
| 58 | DEIMEL Lasse | | 158.0 | ||
| 59 | ZAMBENEDETTI Martino | | 147.0 | ||
| 60 | STOLARZ Vojta | | 134.1 | ||
| 61 | HORNGACHER Amadeus | | 128.6 | ||
| 62 | KYSEL Stepan | | 122.2 | ||
| 63 | SINCIC Miha | | 113.7 | ||
| 64 | HELD Fabian | | 112.1 | ||
| 65 | CHERVET Jules | | 111.1 | ||
| 66 | SABEC Ziga | | 81.2 | ||
| 67 | MALCHER Elias | | 29.7 |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
