11.-12. Feb 2023
Events
| 11. Feb | T | SPL | COC | |||
| W | SPL | COC | Individual | |||
| 12. Feb | W | SPL | COC | Individual |
Results
| Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARUSIAK Yevhen | | 266.4 | ||
| 2 | IMHOF Remo | | 249.2 | ||
| 3 | OESTVOLD Benjamin | | 247.6 | ||
| 4 | LISSO Justin | | 243.6 | ||
| 5 | MUELLER Markus | | 241.1 | ||
| 6 | LEITNER Clemens | | 240.0 | ||
| 7 | OLAUSSEN Iver | | 236.3 | ||
| 8 | STEINER Maximilian | | 236.1 | ||
| 9 | STEKALA Andrzej | | 231.1 | ||
| 10 | FANNEMEL Anders | | 228.7 | ||
| 11 | ROTH Luca | | 226.8 | ||
| 12 | WOLNY Jakub | | 223.8 | ||
| 13 | MOERTH Francisco | | 223.5 | ||
| 14 | STRAND Soelve Jokerud | | 222.1 | ||
| 15 | VILLUMSTAD Fredrik | | 220.8 | ||
| 16 | PRESECNIK Jernej | | 220.7 | ||
| 17 | MOGEL Zak | | 220.3 | ||
| 18 | RINGEN Sondre | | 218.7 | ||
| 19 | HULA Stefan | | 207.1 | ||
| 20 | WOHLGENANNT Ulrich | | 206.3 | ||
| 21 | BARTOL Tilen | | 205.5 | ||
| 22 | KOT Maciej | | 205.3 | ||
| 23 | SIEGEL David | | 205.0 | ||
| 24 | MASLE Rok | | 201.5 | ||
| 25 | PASCHKE Pius | | 201.3 | ||
| 26 | HAFNAR Mark | | 201.2 | ||
| 27 | MURANKA Klemens | | 186.9 | ||
| 28 | OBLAK Rok | | 177.8 | ||
| 29 | RAINER Stefan | | 175.2 | ||
| 30 | SPIEWOK Simon | | 151.2 | ||
| 31 | HEIKKINEN Kalle | | 93.4 | ||
| 32 | KAVILO Henri | | 92.5 | ||
| 33 | JONIAK Klemens | | 89.2 | ||
| 34 | KALINICHENKO Vitaliy | | 85.8 | ||
| 35 | BRAUN Finn | | 84.4 | ||
| 36 | CONTAMINE Mathis | | 83.8 | ||
| 37 | MAATTA Jarkko | | 75.9 | ||
| 38 | BATBY Alessandro | | 75.7 | ||
| 39 | AHONEN Mico | | 67.7 | ||
| 40 | RYDL Radek | | 67.1 | ||
| 41 | FOUBERT Valentin | | 61.8 | ||
| 42 | HOLUB Benedikt | | 59.1 | ||
| 43 | VAGUL Kaimar | | 42.3 |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
