14.-15. Jan 2023
Events
| 14. Jan | T | SPL | OPA | |||
| T | SPL | OPA | ||||
| W | SPL | OPA | Individual | |||
| W | SPL | OPA | Individual | |||
| 15. Jan | W | SPL | OPA | Individual | ||
| W | SPL | OPA | Individual |
Results
| Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POELZ Johannes | | 266.8 | ||
| 2 | SMID Julijan | | 266.3 | ||
| 3 | SCHUSTER Jonas | | 258.6 | ||
| 4 | BARTOLJ Maksim | | 256.0 | ||
| 5 | ZIMMERMANN Raffael | | 253.2 | ||
| 6 | ZUPAN Ozbe | | 252.4 | ||
| 7 | EMBACHER Stephan | | 250.1 | ||
| 8 | EKART Taj | | 249.8 | ||
| 9 | STEINBERGER Jakob | | 248.2 | ||
| 10 | MILESI Enzo | | 247.5 | ||
| 11 | FUSSENEGGER Andre | | 247.2 | ||
| 12 | ZAVRSNIK Gorazd | | 247.0 | ||
| 13 | KESSELI Juri | | 245.3 | ||
| 14 | STEINBERGER Simon | | 239.3 | ||
| 15 | SCHWARZ Sebastian | | 239.1 | ||
| 16 | SCHMID Emanuel | | 238.1 | ||
| 17 | STEINBEISSER Simon | | 229.8 | ||
| 18 | FUSSI Julian | | 227.0 | ||
| 19 | OBERSTEINER Louis | | 224.0 | ||
| 20 | NELLENSCHULTE Lukas | | 222.6 | ||
| 21 | BAYER Ben | | 221.8 | ||
| 22 | FILIP Luka | | 221.0 | ||
| 23 | HELD Fabian | | 220.1 | ||
| 24 | CHERVET Jules | | 220.0 | ||
| 24 | SINCIC Miha | | 220.0 | ||
| 26 | HUSSL Tobias | | 214.6 | ||
| 27 | SIEBER Marius | | 213.2 | ||
| 28 | ERNST Elia | | 212.6 | ||
| 29 | DRINOVEC Jaka | | 212.2 | ||
| 30 | SKARKA Daniel | | 210.5 | ||
| 31 | NIEDERBERGER Lean | | 209.8 | ||
| 32 | SIMNIC Urban | | 209.4 | ||
| 33 | MAUS Otto | | 209.1 | ||
| 34 | GOSTISA LAH Nik | | 207.9 | ||
| 35 | RAZPOTNIK Anej | | 206.9 | ||
| 36 | JEKOVEC Martin | | 206.4 | ||
| 37 | TITTEL Adrian | | 205.2 | ||
| 38 | FAISST Jannik | | 205.0 | ||
| 39 | JEREB Matic | | 204.4 | ||
| 39 | LAIMER Lukas | | 204.4 | ||
| 41 | GAY Julien | | 201.9 | ||
| 42 | GRUENWALD Luca | | 199.7 | ||
| 43 | HAAGEN Lukas | | 199.4 | ||
| 44 | ERTL Julian | | 197.0 | ||
| 45 | MORIN Jannik | | 194.9 | ||
| 46 | VINATZER Clemens | | 193.2 | ||
| 47 | FALETIC Enej | | 192.9 | ||
| 48 | REITER Alex | | 190.1 | ||
| 49 | HEBERLE Nik | | 189.7 | ||
| 50 | KLOSS Robin | | 188.9 | ||
| 51 | GRUBER Jonas | | 181.9 | ||
| 52 | HOLZ Janne | | 181.4 | ||
| 53 | REPELLIN Ari | | 178.9 | ||
| 54 | DEIMEL Lasse | | 177.5 | ||
| 55 | WARTBICHLER Walter | | 177.1 | ||
| 56 | VAVERKA Petr | | 176.0 | ||
| 57 | TRUNZ Felix | | 174.9 | ||
| 58 | STURM Micha | | 174.3 | ||
| 59 | RYGL David | | 168.4 | ||
| 60 | KRENEK Filip | | 167.9 | ||
| 61 | LAMARCA Leo | | 163.9 | ||
| 62 | MALCHER Elias | | 163.3 | ||
| 63 | ZAMBENEDETTI Martino | | 159.7 | ||
| 64 | HORNGACHER Amadeus | | 157.6 | ||
| 65 | INGOLIC Nejc | | 154.0 | ||
| 66 | MOUREAUX Faustin | | 151.8 | ||
| 67 | VERNIER Matheo | | 150.4 | ||
| 68 | DUFRENE Raphael | | 135.1 | ||
| 69 | OSMERA Jan | | 128.7 | ||
| 70 | SCHNEIDER Maurin | | 102.6 |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
