22. Dec 2022
Events
| 22. Dec | T | SPL | PCC | |||
| W | SPL | PCC | Individual |
Results
| Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOCH KAMIL | | 300.2 | ||
| 2 | ŻYŁA PIOTR | | 299.7 | ||
| 3 | WĄSEK PAWEŁ | | 274.2 | ||
| 4 | HULA STEFAN | | 265.3 | ||
| 5 | HABDAS JAN | | 262.4 | ||
| 6 | KRZAK JAROSŁAW | | 247.1 | ||
| 7 | MURAŃKA KLEMENS | | 244.4 | ||
| 8 | KOT MACIEJ | | 239.6 | ||
| 9 | SZOZDA WIKTOR | | 234.8 | ||
| 10 | ZNISZCZOŁ ALEKSANDER | | 231.5 | ||
| 11 | WRÓBEL MARCIN | | 226.5 | ||
| 12 | WOLNY JAKUB | | 220.7 | ||
| 13 | PILCH TOMASZ | | 220.3 | ||
| 14 | AMILKIEWICZ TYMOTEUSZ | | 213.1 | ||
| 15 | NIŻNIK ADAM | | 209.5 | ||
| 16 | JONIAK KLEMENS | | 205.6 | ||
| 17 | STĘKAŁA ANDRZEJ | | 195.9 | ||
| 18 | TOMASIAK KACPER | | 192.7 | ||
| 19 | JOJKO SZYMON | | 188.1 | ||
| 20 | NIEMCZYK KAROL | | 146.4 | ||
| 21 | GALICA JAN | | 142.7 | ||
| 22 | ŁUKASZCZYK ŁUKASZ | | 140.6 | ||
| 23 | PĘKALA WIKTOR | | 138.9 | ||
| 24 | ZAPOTOCZNY SZYMON | | 138.2 | ||
| 25 | KAPUSTIK HEKTOR | | 122.3 | ||
| 26 | JARZĄBEK KACPER | | 117.2 | ||
| 27 | STASZEL KLEMENS | | 112.2 | ||
| 28 | WĘGRZYNKIEWICZ WIKTOR | | 107.3 | ||
| 29 | KRÓL MATEUSZ | | 87.1 | ||
| 30 | STASIAK DAWID | | 66.9 | ||
| 31 | SZYNDLAR PAWEŁ | | 24.8 | ||
| 32 | JAROŃCZYK SZYMON | | 10.6 | ||
| 33 | FICKOWSKI WIKTOR | | 7.9 |
Nicht am Start
| Bib | Name | Nation |
|---|---|---|
| 35 | KUBACKI DAWID | |
| 11 | KRZEMPEK MIŁOSZ | |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
