16.-18. Dec 2022
Events
16. Dec | T | NK | OPA | ![]() | ||
T | NK | OPA | ![]() | |||
17. Dec | W | NK | OPA | ![]() | Individual | |
W | NK | OPA | ![]() | Individual | ||
18. Dec | W | NK | OPA | ![]() | Individual | |
W | NK | OPA | ![]() | Individual |
Ergebnisse
Rang | Name | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1 | WALCHER Paul | ![]() | 26:01.7 |
2 | REITER Severin | ![]() | 26:50.9 |
3 | ROCHAT Tom | ![]() | 27:07.6 |
4 | ARNOLD Sebastian | ![]() | 27:14.5 |
5 | DOLEZAL Lukas | ![]() | 27:17.6 |
6 | LEV Samuel | ![]() | 27:18.4 |
7 | WASTIAN Maximilian | ![]() | 27:19.0 |
8 | GUETL Kilian | ![]() | 27:24.2 |
9 | RADOVAN Stefano | ![]() | 27:41.5 |
10 | GRAEBERT Benedikt | ![]() | 27:49.3 |
11 | GRAEBERT Jonathan | ![]() | 28:10.7 |
12 | FISCHBACHER Jonas | ![]() | 28:12.0 |
13 | LIEGL David | ![]() | 28:12.8 |
14 | TREAND Lilian | ![]() | 28:12.9 |
15 | RATHGEB Nico | ![]() | 28:14.0 |
16 | GARBAJS Matic | ![]() | 28:20.2 |
17 | SENONER Manuel | ![]() | 28:25.4 |
18 | SCHOENAIGNER Matthaeus | ![]() | 28:25.9 |
19 | OTTENHEIMER Remi | ![]() | 28:31.2 |
20 | SCHULA Pepe | ![]() | 28:33.5 |
21 | GEHRING Hannes | ![]() | 28:37.1 |
22 | NETZER Leonard | ![]() | 28:47.5 |
23 | SUDEK Radim | ![]() | 28:51.5 |
24 | SLAMIK Maximilian | ![]() | 28:51.7 |
25 | ZAJEC Urban | ![]() | 28:55.0 |
26 | SIMEK Jan | ![]() | 29:11.1 |
27 | HLADNIK Matic | ![]() | 29:16.2 |
28 | BAUREGGER Samuel | ![]() | 29:21.1 |
29 | JOHN Jan | ![]() | 29:23.5 |
30 | MUELLER Constantin | ![]() | 29:35.4 |
31 | KEMPF Finn | ![]() | 29:40.8 |
32 | BRUECKL David | ![]() | 29:51.5 |
33 | BRAUN Lasse | ![]() | 30:06.6 |
34 | ZELNIK Matija | ![]() | 30:11.8 |
35 | MARTIN Lubin | ![]() | 30:14.0 |
36 | KETTERER Mika | ![]() | 30:15.5 |
37 | VRBEK Uros | ![]() | 30:31.3 |
38 | TRAUSNITZ Fabian Johann | ![]() | 30:35.6 |
39 | STEINER Johannes | ![]() | 30:42.7 |
40 | VENTURINI Bryan | ![]() | 30:59.3 |
41 | LEITNER Alexander | ![]() | 31:02.8 |
42 | ZARUCCHI Nico | ![]() | 31:03.7 |
43 | GFRERER Andreas | ![]() | 31:05.2 |
44 | CONSOLATI Eros | ![]() | 31:05.8 |
45 | JUVAN Jost | ![]() | 31:13.5 |
46 | TEREI Moritz | ![]() | 31:13.8 |
47 | MUEHLBACHER Lukas | ![]() | 31:33.3 |
48 | DOVZAN Lovro | ![]() | 31:51.7 |
49 | LIBENER Luca | ![]() | 32:35.2 |
50 | JANHAR Aljaz | ![]() | 33:10.0 |
51 | GUETL Pius | ![]() | 33:13.7 |
52 | BALLAND Luc | ![]() | 33:42.8 |
53 | UHR Maximilian | ![]() | 33:47.7 |
54 | PENET Tom | ![]() | 34:19.1 |
55 | CHABERT Gabriel | ![]() | 35:57.2 |
56 | MAIR Felix | ![]() | 36:15.5 |
57 | CHIAPPA Clement | ![]() | 36:27.1 |
Nicht am Start
StNr | Name | Nation |
---|---|---|
57 | RUDLOFF Jonas | ![]() |
51 | BALATKA Ondrej | ![]() |
27 | HRDINA Jachym | ![]() |
9 | SCHOENFELD Nick | ![]() |
5 | KONVALINKA Jiri | ![]() |
2 | STENZEL Richard | ![]() |
Nicht im Ziel
StNr | Name | Nation |
---|---|---|
28 | KADIVEC Gregor | ![]() |