12. Mar 2023
Events
| 12. Mar | T | SPL | COC | |||
| W | SPL | COC | Individual | |||
| W | SPL | COC | Individual |
Results
| Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASCHENWALD Philipp | | 261.6 | ||
| 2 | HOFFMANN Felix | | 257.6 | ||
| 3 | MUELLER Markus | | 256.2 | ||
| 4 | MURANKA Klemens | | 255.5 | ||
| 5 | BARTOL Tilen | | 254.7 | ||
| 6 | ROTH Luca | | 254.4 | ||
| 7 | LEITNER Clemens | | 254.3 | ||
| 8 | KOT Maciej | | 251.4 | ||
| 9 | LIENHER Maximilian | | 243.9 | ||
| 10 | PASCHKE Pius | | 243.7 | ||
| 11 | OESTVOLD Benjamin | | 242.3 | ||
| 12 | VILLUMSTAD Fredrik | | 239.3 | ||
| 13 | PILCH Tomasz | | 233.9 | ||
| 14 | HABDAS Jan | | 231.4 | ||
| 15 | STEKALA Andrzej | | 223.4 | ||
| 16 | VIDIC Matija | | 220.2 | ||
| 17 | BJOERTOMT Paal Haakon | | 218.9 | ||
| 18 | MOGEL Zak | | 217.8 | ||
| 19 | HAARE Anders | | 212.3 | ||
| 20 | SCHUSTER Jonas | | 211.8 | ||
| 21 | HULA Stefan | | 209.9 | ||
| 22 | NIZNIK Adam | | 205.1 | ||
| 23 | JOERGENSEN Sindre Ulven | | 201.7 | ||
| 24 | WOHLGENANNT Ulrich | | 201.6 | ||
| 24 | PRESECNIK Jernej | | 201.6 | ||
| 26 | LANDERER Hannes | | 197.3 | ||
| 27 | KAPUSTIK Hektor | | 190.7 | ||
| 28 | RYDL Radek | | 185.9 | ||
| 29 | SZOZDA Wiktor | | 182.5 | ||
| 30 | CONTAMINE Mathis | | 179.8 | ||
| 31 | TOMASIAK Kacper | | 105.9 | ||
| 31 | OBLAK Rok | | 105.9 | ||
| 33 | JONIAK Klemens | | 105.4 | ||
| 34 | JUROSZEK Kacper | | 103.6 | ||
| 35 | BATBY Alessandro | | 101.3 | ||
| 36 | VITEZ Patrik | | 98.0 | ||
| 37 | OLAUSSEN Iver | | 97.4 | ||
| 38 | SIEGEL David | | 95.6 | ||
| 39 | HAMANN Martin | | 94.9 | ||
| 40 | TKACHENKO Sergey | | 92.6 | ||
| 41 | VAGUL Kaimar | | 91.5 | ||
| 42 | WROBEL Marcin | | 89.6 | ||
| 43 | HOLUB Benedikt | | 80.5 | ||
| 44 | BAYER Ben | | 79.7 | ||
| 45 | FOUBERT Valentin | | 79.1 | ||
| 46 | DEVYATKIN Nikita | | 75.2 | ||
| 47 | AMILKIEWICZ Tymoteusz | | 73.6 | ||
| 48 | NAZARENKO Svyatoslav | | 72.9 | ||
| 49 | CHERVET Jules | | 68.5 | ||
| 50 | SIEBER Marius | | 52.6 | ||
| 51 | NIEDERBERGER Lean | | 49.7 | ||
| 52 | HAUSER Krystof | | 49.6 | ||
| 53 | ALTER Markkus | | 44.1 | ||
| 54 | LASOTA Damian | | 21.3 | ||
| 55 | KAPP Andero | | 18.1 |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
