4.-5. Mar 2023
Events
| 4. Mar | T | SPL | FC | |||
| T | SPL | FC | ||||
| W | SPL | FC | Individual | |||
| W | SPL | FC | Individual | |||
| 5. Mar | W | SPL | FC | Individual | ||
| W | SPL | FC | Individual |
Results
| Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAHOFER Timon-Pascal | | 252.3 | ||
| 2 | RUPITSCH Markus | | 251.1 | ||
| 3 | SMID Julijan | | 250.7 | ||
| 4 | MURANKA Klemens | | 249.4 | ||
| 5 | BACHLINGER Niklas | | 247.2 | ||
| 5 | REISENAUER Janni | | 247.2 | ||
| 7 | SCHWARZ Sebastian | | 246.8 | ||
| 8 | LIENHER Maximilian | | 242.4 | ||
| 9 | SCHUSTER Jonas | | 237.4 | ||
| 10 | FUSSENEGGER Andre | | 237.3 | ||
| 11 | WOERGOETTER Marco | | 237.2 | ||
| 12 | NIZNIK Adam | | 236.9 | ||
| 13 | TOMASIAK Kacper | | 235.9 | ||
| 14 | JONIAK Klemens | | 233.4 | ||
| 15 | YAMAMOTO Go | | 232.6 | ||
| 16 | EKART Taj | | 230.7 | ||
| 17 | VITEZ Patrik | | 229.2 | ||
| 18 | BARTOLJ Maksim | | 228.0 | ||
| 19 | WROBEL Marcin | | 224.5 | ||
| 20 | GEYER Luca | | 224.4 | ||
| 21 | BAER Moritz | | 223.5 | ||
| 22 | HAAGEN David | | 223.4 | ||
| 23 | SCHMID Emanuel | | 214.8 | ||
| 24 | FUCHS Eric | | 214.0 | ||
| 25 | TRUNZ Felix | | 205.9 | ||
| 26 | SPIEWOK Simon | | 200.8 | ||
| 27 | REITER Alex | | 199.3 | ||
| 28 | FALETIC Enej | | 192.2 | ||
| 29 | BATBY Alessandro | | 188.5 | ||
| 30 | FAISST Jannik | | 188.1 | ||
| 31 | VALTO Kasperi | | 101.2 | ||
| 32 | CAMPREGHER Andrea | | 100.6 | ||
| 33 | MEIS Tuomas | | 100.2 | ||
| 34 | KESSELI Juri | | 100.0 | ||
| 35 | ZUPAN Ozbe | | 99.1 | ||
| 36 | KUISMA Tomas | | 98.7 | ||
| 37 | FILIP Luka | | 97.1 | ||
| 37 | TITTEL Adrian | | 97.1 | ||
| 39 | FOUBERT Valentin | | 96.6 | ||
| 39 | AMILKIEWICZ Tymoteusz | | 96.6 | ||
| 41 | HOLZ Janne | | 94.9 | ||
| 42 | GOSTISA LAH Nik | | 93.5 | ||
| 43 | RAZPOTNIK Anej | | 93.3 | ||
| 44 | SINCIC Miha | | 93.1 | ||
| 45 | UNGLAUBE Max | | 92.2 | ||
| 46 | DEIMEL Lasse | | 91.7 | ||
| 47 | REPELLIN Ari | | 89.3 | ||
| 48 | SZOZDA Wiktor | | 89.2 | ||
| 49 | BOMBEK Jan | | 88.5 | ||
| 50 | RYGL David | | 88.4 | ||
| 51 | FRIES Philipp | | 88.0 | ||
| 52 | STEINBEISSER Simon | | 87.5 | ||
| 53 | IMHOF Mauro | | 86.7 | ||
| 54 | MOUREAUX Faustin | | 86.6 | ||
| 55 | HOYER Eric | | 85.7 | ||
| 56 | MALCHER Elias | | 85.5 | ||
| 57 | ANGERER Alexander | | 83.8 | ||
| 58 | GAY Julien | | 83.0 | ||
| 58 | HOLIK Frantisek | | 83.0 | ||
| 60 | MAUS Otto | | 81.9 | ||
| 61 | HAUSER Krystof | | 80.9 | ||
| 62 | KLOSS Robin | | 79.5 | ||
| 63 | GLYVKA Maxim | | 77.4 | ||
| 64 | VOEHRINGER Simon | | 77.3 | ||
| 65 | KINNUNEN Tuomas | | 77.0 | ||
| 66 | STURM Micha | | 64.8 | ||
| 67 | KLOC Bryce | | 62.1 | ||
| 68 | ZAMBENEDETTI Martino | | 60.2 | ||
| 69 | HAUKE Camillo | | 59.2 |
Disqualifiziert
| Bib | Name | Nation |
|---|---|---|
| 33 | VAGUL Kaimar | |
| 25 | SIEBER Marius | |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
