3.-5. Mar 2023
Events
| 3. Mar | T | SPL | COC | |||
| W | SPL | COC | Individual | |||
| 4. Mar | W | SPL | COC | Individual | ||
| W | SPL | COC | Individual | |||
| 5. Mar | W | SPL | COC | Individual |
Results
| Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OESTVOLD Benjamin | | 297.0 | ||
| 2 | ROTH Luca | | 277.8 | ||
| 3 | MASLE Rok | | 273.9 | ||
| 4 | VILLUMSTAD Fredrik | | 272.7 | ||
| 5 | HOFFMANN Felix | | 271.1 | ||
| 6 | HAMANN Martin | | 268.0 | ||
| 7 | JOERGENSEN Sindre Ulven | | 267.8 | ||
| 8 | MOGEL Zak | | 261.8 | ||
| 9 | FANNEMEL Anders | | 261.4 | ||
| 10 | MUELLER Markus | | 260.1 | ||
| 11 | OLAUSSEN Iver | | 259.9 | ||
| 12 | MOERTH Francisco | | 259.3 | ||
| 13 | PRESECNIK Jernej | | 255.2 | ||
| 14 | RINGEN Sondre | | 254.8 | ||
| 15 | WOLNY Jakub | | 252.6 | ||
| 16 | WOHLGENANNT Ulrich | | 248.9 | ||
| 17 | LEITNER Clemens | | 246.7 | ||
| 18 | LANDERER Hannes | | 242.6 | ||
| 19 | PASCHKE Pius | | 240.1 | ||
| 20 | STEKALA Andrzej | | 239.2 | ||
| 21 | KOT Maciej | | 238.8 | ||
| 22 | ORTNER Maximilian | | 238.2 | ||
| 23 | PILCH Tomasz | | 236.9 | ||
| 24 | JUROSZEK Kacper | | 236.7 | ||
| 25 | BARTOL Tilen | | 236.5 | ||
| 26 | VIDIC Matija | | 234.8 | ||
| 27 | HABDAS Jan | | 230.9 | ||
| 28 | RAINER Stefan | | 214.0 | ||
| 29 | MILESI Enzo | | 211.3 | ||
| 30 | HAFNAR Mark | | 195.6 | ||
| 31 | SIEGEL David | | 104.5 | ||
| 32 | BAYER Ben | | 102.6 | ||
| 33 | CONTAMINE Mathis | | 102.3 | ||
| 34 | BRAUN Finn | | 101.4 | ||
| 35 | CHERVET Jules | | 99.4 | ||
| 36 | HULA Stefan | | 97.3 | ||
| 37 | NIEDERBERGER Lean | | 75.7 | ||
| 38 | GASIENICA Patrick | | 74.1 |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
