18.-19. Feb 2023
Events
| 18. Feb | T | SPL | FC | |||
| T | SPL | FC | ||||
| W | SPL | FC | Individual | |||
| W | SPL | FC | Individual | |||
| 19. Feb | W | SPL | FC | Individual | ||
| W | SPL | FC | Individual |
Results
| Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOFFMANN Felix | | 263.4 | ||
| 2 | LANDERER Hannes | | 256.5 | ||
| 3 | FUCHS Eric | | 252.8 | ||
| 4 | REISENAUER Janni | | 252.5 | ||
| 5 | LIENHER Maximilian | | 251.0 | ||
| 6 | WOERGOETTER Marco | | 249.7 | ||
| 7 | HAAGEN David | | 249.4 | ||
| 8 | STRZINAR Marcel | | 248.4 | ||
| 9 | BACHLINGER Niklas | | 247.1 | ||
| 10 | STEINBERGER Jakob | | 246.4 | ||
| 11 | ZIMMERMANN Raffael | | 244.1 | ||
| 12 | SPIEWOK Simon | | 243.9 | ||
| 13 | SCHWARZ Sebastian | | 242.9 | ||
| 14 | GEYER Luca | | 242.7 | ||
| 15 | POELZ Johannes | | 242.1 | ||
| 16 | SZOZDA Wiktor | | 239.7 | ||
| 17 | BAER Moritz | | 239.4 | ||
| 18 | BAYER Ben | | 237.3 | ||
| 19 | ZUPAN Ozbe | | 236.4 | ||
| 20 | EKART Taj | | 235.6 | ||
| 21 | TOPORIS Nejc | | 235.3 | ||
| 22 | MEDWED Elias | | 234.6 | ||
| 23 | KRZAK Jaroslaw | | 234.0 | ||
| 24 | FAISST Jannik | | 232.5 | ||
| 25 | RESINGER Peter | | 230.8 | ||
| 26 | STEINBERGER Simon | | 229.0 | ||
| 27 | HOYER Eric | | 228.6 | ||
| 28 | HELD Fabian | | 225.5 | ||
| 29 | WROBEL Marcin | | 223.7 | ||
| 30 | VINATZER Clemens | | 223.3 | ||
| 31 | CAMPREGHER Andrea | | 112.2 | ||
| 32 | UTBY Boerge Hansen | | 111.8 | ||
| 33 | SINCIC Miha | | 111.6 | ||
| 34 | AMILKIEWICZ Tymoteusz | | 109.8 | ||
| 35 | FOUBERT Valentin | | 108.9 | ||
| 36 | HUSSL Tobias | | 108.5 | ||
| 37 | REPELLIN Ari | | 108.2 | ||
| 38 | JEGLIC Timotej | | 107.6 | ||
| 39 | MIZERNYKH Ilya | | 104.5 | ||
| 40 | REP Marcel | | 104.2 | ||
| 41 | MORIN Jannik | | 103.8 | ||
| 42 | INGEBRIGTSVOLL Jesper Nilsen | | 103.5 | ||
| 43 | GOSTISA LAH Nik | | 102.8 | ||
| 44 | HOFER-ZAUNER Michael | | 101.9 | ||
| 45 | GAY Julien | | 98.3 | ||
| 46 | GRUENWALD Luca | | 98.2 | ||
| 47 | THORSHOV Oeystein | | 98.1 | ||
| 48 | PROSENC Matija | | 97.3 | ||
| 49 | MOUREAUX Faustin | | 96.1 | ||
| 50 | RAZPOTNIK Anej | | 95.5 | ||
| 51 | SHILNIKOV Ilya | | 95.4 | ||
| 52 | SUNDAL Nicolai Eriksen | | 93.5 | ||
| 53 | ZHOU Xiaoyang | | 92.8 | ||
| 54 | AMANKELDIULY Magzhan | | 90.5 | ||
| 55 | KADYROV Ilshat | | 86.6 | ||
| 56 | TSVIETKOV Denys | | 84.7 | ||
| 57 | DRUCHKIV Vladyslav | | 80.4 | ||
| 58 | KLOC Bryce | | 76.2 | ||
| 59 | GOBOZOVI Alan | | 74.6 | ||
| 60 | CUI Qihang | | 71.2 | ||
| 61 | HAUKE Camillo | | 65.8 |
Disqualifiziert
| Bib | Name | Nation |
|---|---|---|
| 61 | ORTNER Maximilian | |
| 41 | TITTEL Adrian | |
| 31 | CHERVET Jules | |
| 15 | SMYK Mykola | |
| 3 | HAAGEN Lukas | |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
