18.-19. Feb 2023
Events
18. Feb | T | NK | COC | ![]() | ||
T | NK | COC | ![]() | |||
W | NK | COC | ![]() | Individual | ||
W | NK | COC | ![]() | Individual | Super Sprint | |
W | NK | COC | ![]() | Individual | ||
W | NK | COC | ![]() | Individual | Super Sprint | |
19. Feb | W | NK | COC | ![]() | Individual | |
W | NK | COC | ![]() | Individual |
Ergebnisse
Rang | Name | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1 | OFTEBRO Einar Luraas | ![]() | 24:16.0 |
2 | WEBER Terence | ![]() | 24:16.9 |
3 | RETTENEGGER Thomas | ![]() | 24:17.4 |
4 | EINKEMMER Manuel | ![]() | 24:20.5 |
5 | FLATLA Kasper Moen | ![]() | 24:34.4 |
6 | OESTVOLD Sebastian | ![]() | 25:17.4 |
7 | KOLB Florian | ![]() | 25:29.8 |
8 | MACH David | ![]() | 25:32.7 |
9 | MALACINSKI Niklas | ![]() | 25:34.6 |
10 | MACH Simon | ![]() | 25:36.8 |
11 | SOLVIK Marius | ![]() | 25:40.6 |
12 | EIKSUND SAETHRE Jakob | ![]() | 25:53.4 |
13 | THANNHEIMER Wendelin | ![]() | 25:54.2 |
14 | SKOGLUND Aleksander | ![]() | 25:55.2 |
15 | OTTESEN Andreas | ![]() | 25:55.7 |
16 | MAIER Pirmin | ![]() | 25:57.1 |
17 | FRANK Christian | ![]() | 26:11.2 |
18 | SKJAERET STROMHAUG Per Einar | ![]() | 26:13.5 |
19 | SELJESET Torje | ![]() | 26:40.9 |
20 | DEUSCHL Christian | ![]() | 26:49.5 |
21 | VALLET Edgar | ![]() | 26:53.8 |
22 | BERGET STORSVEEN Joergen | ![]() | 26:55.7 |
23 | BRANDNER Sebastian | ![]() | 27:07.5 |
24 | MICHAUD Tom | ![]() | 27:10.3 |
25 | OBERMEYR Fabio | ![]() | 27:18.7 |
26 | SCHOENFELD Nick | ![]() | 27:20.2 |
27 | TYRODE Mael | ![]() | 27:23.5 |
28 | RAINER Marc Luis | ![]() | 27:25.3 |
29 | STROEM Eidar Johan | ![]() | 27:29.1 |
30 | SOMMERFELDT Tristan | ![]() | 27:53.5 |
31 | GUETL Kilian | ![]() | 28:11.5 |
32 | ROCHAT Tom | ![]() | 28:13.6 |
33 | MUELLER Pascal | ![]() | 28:15.2 |
34 | BRUBAKER Carter | ![]() | 28:18.2 |
35 | LEE Robert | ![]() | 28:26.6 |
36 | RAKPAROV Chingiz | ![]() | 28:26.9 |
37 | KVAMME Jens Dahlseide | ![]() | 28:28.5 |
38 | ANDREWS Grant | ![]() | 28:29.7 |
39 | RADOVAN Stefano | ![]() | 28:51.5 |
40 | SZCZECHOWICZ Andrzej | ![]() | 28:56.8 |
41 | LYNCH Erik | ![]() | 30:15.0 |
42 | ZUCKERMAN Caleb | ![]() | 31:02.4 |
43 | VINOGRADOVS Markuss | ![]() | 32:15.4 |
44 | CONSOLATI Eros | ![]() | 32:17.4 |
Nicht am Start
StNr | Name | Nation |
---|---|---|
62 | NICHOLS Evan | ![]() |