21.-22. Jan 2023
Events
| 21. Jan | T | SPL | COC | |||
| T | SPL | COC | ||||
| W | SPL | COC | Individual | |||
| W | SPL | COC | Individual | |||
| 22. Jan | W | SPL | COC | Individual | ||
| W | SPL | COC | Individual |
Results
| Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOHLGENANNT Ulrich | | 257.1 | ||
| 2 | STEINER Maximilian | | 255.9 | ||
| 3 | PILCH Tomasz | | 248.4 | ||
| 4 | RAINER Stefan | | 247.6 | ||
| 5 | ROTH Luca | | 247.5 | ||
| 5 | VILLUMSTAD Fredrik | | 247.5 | ||
| 7 | ASCHENWALD Philipp | | 243.4 | ||
| 7 | RUPITSCH Markus | | 243.4 | ||
| 9 | MOERTH Francisco | | 243.3 | ||
| 10 | WOERGOETTER Marco | | 241.6 | ||
| 11 | VIDIC Matija | | 240.1 | ||
| 12 | RINGEN Sondre | | 235.9 | ||
| 13 | BARTOLJ Maksim | | 235.7 | ||
| 14 | MASLE Rok | | 233.9 | ||
| 15 | LISSO Justin | | 233.8 | ||
| 16 | FANNEMEL Anders | | 233.7 | ||
| 17 | SIEGEL David | | 233.5 | ||
| 18 | PASCHKE Pius | | 231.7 | ||
| 19 | HABDAS Jan | | 231.3 | ||
| 20 | BACHLINGER Niklas | | 231.0 | ||
| 21 | HULA Stefan | | 230.0 | ||
| 22 | OBLAK Rok | | 229.6 | ||
| 23 | HEGGLI Bendik Jakobsen | | 228.9 | ||
| 24 | BJOERENG Joacim Oedegaard | | 227.2 | ||
| 25 | MEDWED Elias | | 225.2 | ||
| 26 | JOERGENSEN Sindre Ulven | | 223.6 | ||
| 27 | URLAUB Andrew | | 222.5 | ||
| 28 | ORTNER Maximilian | | 221.3 | ||
| 29 | HOFFMANN Felix | | 219.4 | ||
| 30 | LANDERER Hannes | | 211.7 | ||
| 31 | WOLNY Jakub | | 108.8 | ||
| 32 | STEKALA Andrzej | | 107.7 | ||
| 32 | MILESI Enzo | | 107.7 | ||
| 34 | CONTAMINE Mathis | | 107.5 | ||
| 35 | SAKALA Filip | | 106.4 | ||
| 36 | AMMANN Simon | | 105.9 | ||
| 37 | JUROSZEK Kacper | | 105.5 | ||
| 38 | KALINICHENKO Vitaliy | | 104.9 | ||
| 38 | MARUSIAK Yevhen | | 104.9 | ||
| 40 | BARTOL Tilen | | 103.3 | ||
| 41 | HAMANN Martin | | 100.5 | ||
| 42 | REISENAUER Janni | | 98.3 | ||
| 43 | HOLUB Benedikt | | 93.9 | ||
| 44 | FOUBERT Valentin | | 93.5 | ||
| 45 | LEJSEK Frantisek | | 90.5 | ||
| 46 | CHERVET Jules | | 89.7 | ||
| 47 | ZHOU Xiaoyang | | 83.7 | ||
| 48 | SONG Qiwu | | 81.4 | ||
| 49 | HAUSWIRTH Sandro | | 81.3 | ||
| 50 | VAGUL Kaimar | | 71.6 | ||
| 51 | ZHU Honglin | | 54.5 | ||
| 52 | LYU Yixin | | 45.5 |
Nicht am Start
| Bib | Name | Nation |
|---|---|---|
| 7 | CAMPREGHER Andrea | |
Disqualifiziert
| Bib | Name | Nation |
|---|---|---|
| 33 | HAFNAR Mark | |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
