17.-18. Dec 2022
Events
17. Dec | T | SPL | COC | ![]() | ||
W | SPL | COC | ![]() | Individual | ||
18. Dec | W | SPL | COC | ![]() | Individual |
Results
Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAIMUND Philipp | ![]() | 320.6 | ||
2 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() | 287.0 | ||
3 | FANNEMEL Anders | ![]() | 279.9 | ||
4 | LEITNER Clemens | ![]() | 279.1 | ||
5 | MOGEL Zak | ![]() | 273.0 | ||
6 | SIEGEL David | ![]() | 266.5 | ||
7 | BARTOL Tilen | ![]() | 246.8 | ||
8 | AIGNER Clemens | ![]() | 245.6 | ||
9 | ORTNER Maximilian | ![]() | 241.6 | ||
10 | KOT Maciej | ![]() | 240.0 | ||
11 | LISSO Justin | ![]() | 239.4 | ||
12 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() | 236.6 | ||
13 | PALOSAARI Vilho | ![]() | 234.4 | ||
14 | HABDAS Jan | ![]() | 233.8 | ||
15 | VILLUMSTAD Fredrik | ![]() | 232.3 | ||
16 | HULA Stefan | ![]() | 227.9 | ||
17 | RAINER Stefan | ![]() | 224.1 | ||
18 | LANDERER Hannes | ![]() | 223.6 | ||
19 | KRZAK Jaroslaw | ![]() | 221.6 | ||
20 | BEDIR Muhammed Ali | ![]() | 219.2 | ||
21 | BACHLINGER Niklas | ![]() | 217.7 | ||
22 | ROTH Luca | ![]() | 216.8 | ||
23 | SOLBERG Christian Roeste | ![]() | 215.8 | ||
24 | MEDWED Elias | ![]() | 213.4 | ||
25 | OBLAK Rok | ![]() | 212.5 | ||
26 | VIDIC Matija | ![]() | 202.1 | ||
27 | MASLE Rok | ![]() | 196.3 | ||
28 | WATANABE Rikuta | ![]() | 196.0 | ||
29 | SHIMIZU Reruhi | ![]() | 184.0 | ||
30 | SAKALA Filip | ![]() | 145.6 | ||
31 | SPIEWOK Simon | ![]() | 94.5 | ||
32 | FUJITA Shinnosuke | ![]() | 91.7 | ||
33 | VITEZ Patrik | ![]() | 90.3 | ||
34 | BATBY Alessandro | ![]() | 89.7 | ||
35 | KAVILO Henri | ![]() | 88.6 | ||
36 | STEKALA Andrzej | ![]() | 85.9 | ||
37 | JONIAK Klemens | ![]() | 85.8 | ||
38 | MAATTA Jarkko | ![]() | 85.3 | ||
39 | URLAUB Andrew | ![]() | 84.0 | ||
40 | IWASA Yuken | ![]() | 83.1 | ||
40 | BRAUN Finn | ![]() | 83.1 | ||
42 | MURANKA Klemens | ![]() | 80.1 | ||
43 | FOUBERT Valentin | ![]() | 79.0 | ||
44 | CONTAMINE Mathis | ![]() | 76.3 | ||
45 | ALTER Markkus | ![]() | 35.4 | ||
46 | VAGUL Kaimar | ![]() | 33.0 | ||
47 | DEVYATKIN Nikita | ![]() | 20.5 |
Disqualifiziert
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
49 | RINGEN Sondre | ![]() |