16.-17. Dec 2022
Events
16. Dec | T | SPL | OPA | ![]() | ||
T | SPL | OPA | ![]() | |||
W | SPL | OPA | ![]() | Individual | ||
17. Dec | W | SPL | OPA | ![]() | Individual | |
W | SPL | OPA | ![]() | Individual | ||
W | SPL | OPA | ![]() | Individual |
Results
Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | OBERSTEINER Louis | ![]() | 262.3 | ||
2 | EMBACHER Stephan | ![]() | 255.6 | ||
3 | BARTOLJ Maksim | ![]() | 251.5 | ||
4 | SMID Julijan | ![]() | 249.1 | ||
5 | EKART Taj | ![]() | 246.1 | ||
6 | SCHMID Emanuel | ![]() | 241.9 | ||
7 | IMHOF Remo | ![]() | 239.0 | ||
8 | ZIMMERMANN Raffael | ![]() | 234.2 | ||
9 | VINATZER Clemens | ![]() | 231.9 | ||
10 | MILESI Enzo | ![]() | 231.1 | ||
11 | FUSSENEGGER Andre | ![]() | 228.6 | ||
12 | TITTEL Adrian | ![]() | 227.7 | ||
13 | FAISST Jannik | ![]() | 227.5 | ||
14 | SCHWARZ Sebastian | ![]() | 226.6 | ||
15 | DRINOVEC Jaka | ![]() | 225.5 | ||
16 | FALETIC Enej | ![]() | 225.3 | ||
17 | POELZ Johannes | ![]() | 223.9 | ||
17 | WASSER Yanick | ![]() | 223.9 | ||
19 | FUSSI Julian | ![]() | 222.5 | ||
20 | FILIP Luka | ![]() | 220.3 | ||
21 | REITER Alex | ![]() | 219.7 | ||
22 | SKARKA Daniel | ![]() | 219.4 | ||
23 | HUSSL Tobias | ![]() | 219.0 | ||
23 | BAYER Ben | ![]() | 219.0 | ||
25 | STEINBERGER Jakob | ![]() | 218.7 | ||
26 | ZAVRSNIK Gorazd | ![]() | 217.2 | ||
27 | HAAGEN Lukas | ![]() | 217.0 | ||
28 | JEREB Matic | ![]() | 213.0 | ||
29 | ZUPAN Ozbe | ![]() | 212.5 | ||
30 | SIEBER Marius | ![]() | 208.8 | ||
31 | CHERVET Jules | ![]() | 208.6 | ||
32 | NIEDERBERGER Lean | ![]() | 208.1 | ||
33 | WEICHSELBRAUN Kilian | ![]() | 207.0 | ||
34 | KESSELI Juri | ![]() | 205.9 | ||
35 | STEINBERGER Simon | ![]() | 205.4 | ||
36 | HELD Fabian | ![]() | 205.2 | ||
37 | RYGL David | ![]() | 204.5 | ||
38 | VERES Andraz | ![]() | 199.9 | ||
39 | TRUNZ Felix | ![]() | 199.6 | ||
40 | JEKOVEC Martin | ![]() | 199.0 | ||
41 | ERNST Elia | ![]() | 196.8 | ||
42 | RAZPOTNIK Anej | ![]() | 194.2 | ||
43 | MORIN Jannik | ![]() | 193.8 | ||
44 | ERTL Julian | ![]() | 193.1 | ||
45 | STEINBEISSER Simon | ![]() | 193.0 | ||
46 | GOSTISA LAH Nik | ![]() | 190.1 | ||
46 | LAIMER Lukas | ![]() | 190.1 | ||
48 | DEIMEL Lasse | ![]() | 187.2 | ||
49 | HARTL Stefan | ![]() | 185.5 | ||
50 | HEBERLE Nik | ![]() | 184.3 | ||
51 | NELLENSCHULTE Lukas | ![]() | 184.2 | ||
52 | FRIES Philipp | ![]() | 180.9 | ||
53 | SIMNIC Urban | ![]() | 178.9 | ||
54 | GAY Julien | ![]() | 177.8 | ||
55 | WIESER Matthias | ![]() | 176.9 | ||
56 | WARTBICHLER Walter | ![]() | 176.0 | ||
57 | KLOSS Robin | ![]() | 170.1 | ||
58 | MALCHER Elias | ![]() | 169.5 | ||
59 | AKSENTIJEVIC Jaka Nace | ![]() | 165.1 | ||
60 | REPELLIN Ari | ![]() | 159.7 | ||
61 | ANGERER Alexander | ![]() | 157.7 | ||
62 | MELINE Celestin | ![]() | 154.1 | ||
63 | MOUREAUX Faustin | ![]() | 154.0 | ||
64 | SCHULZ Paul | ![]() | 153.4 | ||
65 | OSMERA Jan | ![]() | 151.8 | ||
65 | STURM Micha | ![]() | 151.8 | ||
67 | LAMARCA Leo | ![]() | 150.0 | ||
68 | ZAMBENEDETTI Martino | ![]() | 140.5 | ||
69 | KYSEL Stepan | ![]() | 136.0 | ||
70 | SCHNEIDER Maurin | ![]() | 133.2 | ||
71 | DUFRENE Raphael | ![]() | 123.1 | ||
72 | GARTNER Maximilian | ![]() | 120.1 | ||
73 | HORAK Matej | ![]() | 111.0 |
Nicht am Start
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
61 | KRENEK Filip | ![]() |