17.-18. Dec 2022
Events
| 17. Dec | T | NK | COC | |||
| W | NK | COC | Mass Start | Competition 1 | ||
| 18. Dec | W | NK | COC | Individual | ||
| W | NK | COC | Mass Start | Competition 2 |
Ergebnisse
| Rang | Name | Nation | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | WEBER Terence | | 26:35.5 |
| 2 | DEUSCHL Christian | | 27:25.9 |
| 3 | KOLB Florian | | 26:54.4 |
| 4 | NIITTYKOSKI Otto | | 27:13.2 |
| 5 | KOSTNER Aaron | | 26:11.8 |
| 6 | MACH David | | 26:37.3 |
| 7 | FLATLA Kasper Moen | | 26:51.7 |
| 8 | BORTOLAS Iacopo | | 27:32.5 |
| 9 | MALACINSKI Niklas | | 27:25.7 |
| 10 | BLONDEAU Gael | | 26:37.7 |
| 11 | EINKEMMER Manuel | | 26:42.1 |
| 12 | FRANK Christian | | 27:28.5 |
| 13 | TILLER Simen | | 27:04.4 |
| 14 | MAZURCHUK Dmytro | | 27:14.7 |
| 15 | ANDERSEN Jan | | 27:29.2 |
| 16 | PAEAEKKOENEN Jesse | | 26:53.4 |
| 17 | MACH Simon | | 27:29.1 |
| 18 | OESTVOLD Sebastian | | 26:42.6 |
| 19 | RAINER Marc Luis | | 26:32.8 |
| 20 | VILHELMSEN Emil | | 28:02.6 |
| 21 | THANNHEIMER Wendelin | | 26:54.2 |
| 22 | SKOGLUND Aleksander | | 26:37.0 |
| 22 | MICHAUD Tom | | 27:30.8 |
| 24 | SKJAERET STROMHAUG Per Einar | | 28:00.2 |
| 25 | AHTAVA Rasmus | | 27:16.3 |
| 26 | MUELLER Pascal | | 29:02.8 |
| 27 | VALLET Edgar | | 26:58.2 |
| 28 | LYNCH Erik | | 27:21.9 |
| 29 | HAPPONEN Herman | | 28:14.8 |
| 30 | SIEGEMUND Nick | | 27:24.3 |
| 31 | TYRODE Mael | | 26:54.8 |
| 32 | EIKSUND SAETHRE Jakob | | 26:50.5 |
| 33 | KARHUMAA Waltteri | | 28:10.6 |
| 34 | MAIER Pirmin | | 28:47.9 |
| 35 | BRANDNER Sebastian | | 28:47.7 |
| 36 | RAKPAROV Chingiz | | 28:43.9 |
| 37 | PARK Jeun | | 29:45.9 |
| 38 | HREBENIUK Vitaliy | | 28:17.7 |
| 39 | ILVES Andreas | | 28:09.1 |
| 40 | PYLYPCHUK Andrii | | 29:09.3 |
| 41 | TIETAVAINEN Arsi | | 28:02.7 |
| 42 | SELJESET Torje | | 29:18.9 |
| 43 | SHUMBARETS Oleksandr | | 30:00.9 |
| 44 | KAGU Markus | | 31:13.6 |
| 45 | HOLOPAINEN Valtteri | | 30:41.3 |
| 46 | RAISANEN Peter | | 30:42.7 |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
