16.-17. Dec 2022
Events
16. Dec | T | SPL | COC | ![]() | ||
T | SPL | FC | ![]() | |||
W | SPL | COC | ![]() | Individual | ||
W | SPL | FC | ![]() | Individual | ||
17. Dec | W | SPL | COC | ![]() | Individual | |
W | SPL | FC | ![]() | Individual |
Results
Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAMANN Martin | ![]() | 253.8 | ||
2 | STEINER Maximilian | ![]() | 253.1 | ||
3 | MOERTH Francisco | ![]() | 252.0 | ||
4 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() | 249.7 | ||
5 | LIENHER Maximilian | ![]() | 246.4 | ||
6 | OLAUSSEN Iver | ![]() | 246.1 | ||
7 | HOFFMANN Felix | ![]() | 242.5 | ||
8 | SCHUSTER Jonas | ![]() | 241.7 | ||
9 | JACOBSEN Espen | ![]() | 239.6 | ||
10 | HAAGEN David | ![]() | 239.1 | ||
11 | LACKNER Thomas | ![]() | 237.6 | ||
12 | REISENAUER Janni | ![]() | 237.2 | ||
12 | JOERGENSEN Sindre Ulven | ![]() | 237.2 | ||
14 | HAARE Anders | ![]() | 236.4 | ||
15 | SZOZDA Wiktor | ![]() | 230.8 | ||
16 | RESINGER Peter | ![]() | 230.1 | ||
17 | AARDAL Johannes | ![]() | 226.6 | ||
17 | NIZNIK Adam | ![]() | 226.6 | ||
19 | WOERGOETTER Marco | ![]() | 225.7 | ||
20 | GEYER Luca | ![]() | 222.7 | ||
21 | BOMBEK Jan | ![]() | 221.7 | ||
22 | PRESECNIK Jernej | ![]() | 220.1 | ||
23 | HOYER Eric | ![]() | 219.6 | ||
24 | WROBEL Marcin | ![]() | 218.8 | ||
24 | GUNDERSRUD Adrian Thon | ![]() | 218.8 | ||
26 | BREIVIK Andreas Varsi | ![]() | 218.6 | ||
27 | TKACHENKO Sergey | ![]() | 215.0 | ||
28 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() | 212.1 | ||
29 | TOMASIAK Kacper | ![]() | 210.2 | ||
30 | SELBEKK-HANSEN Richard | ![]() | 199.6 | ||
31 | STRZINAR Marcel | ![]() | 100.1 | ||
32 | HOLIK Frantisek | ![]() | 98.9 | ||
33 | JIPESCU Mircea Stefan | ![]() | 98.1 | ||
34 | OESTVOLD Fabian | ![]() | 97.0 | ||
35 | OPSAHL Martin Tonby | ![]() | 93.8 | ||
36 | NAZARENKO Svyatoslav | ![]() | 93.5 | ||
37 | FUCHS Eric | ![]() | 92.0 | ||
38 | STRANDBRAATEN Mats | ![]() | 90.5 | ||
39 | MYRVANG Sigurd | ![]() | 89.6 | ||
40 | LANGMO Isak Andreas | ![]() | 89.2 | ||
41 | AMANKELDIULY Magzhan | ![]() | 88.9 | ||
42 | BAKKEN Sander Modalen | ![]() | 86.5 | ||
43 | HEIMDAHL Magnus | ![]() | 86.0 | ||
44 | MIZERNYKH Ilya | ![]() | 83.2 | ||
45 | INGEBRIGTSVOLL Jesper Nilsen | ![]() | 80.6 | ||
46 | GLYVKA Maxim | ![]() | 76.4 | ||
47 | COLBY Jason | ![]() | 73.8 | ||
48 | KLEPPA Karl Haugen | ![]() | 73.5 | ||
49 | FAGERAAS Leonard | ![]() | 73.2 | ||
50 | MYHRE Iver | ![]() | 72.7 | ||
51 | KADYROV Ilshat | ![]() | 72.2 | ||
52 | FOLEA Moise Alexandru | ![]() | 71.8 | ||
53 | HAUKE Camillo | ![]() | 70.7 | ||
54 | TURSUNZHANOV Nurshat | ![]() | 70.4 | ||
55 | GROENVOLD Marcus | ![]() | 68.7 | ||
56 | ATIBEK Bekarys | ![]() | 62.4 | ||
57 | NICHOLS Isak | ![]() | 52.4 | ||
58 | KALINKIN Daniil | ![]() | 33.8 |
Nicht am Start
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
44 | REP Marcel | ![]() |
Disqualifiziert
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
33 | FRANTZ Tate | ![]() |
18 | SHILNIKOV Ilya | ![]() |