9.-11. Dec 2022
Events
| 9. Dec | T | SPL | COC | |||
| W | SPL | COC | Individual | |||
| 10. Dec | T | SPL | COC | |||
| W | SPL | COC | Individual | |||
| W | SPL | COC | Individual | |||
| 11. Dec | W | SPL | COC | Individual |
Results
| Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAIMUND Philipp | | 279.1 | ||
| 2 | RINGEN Sondre | | 274.9 | ||
| 3 | OESTVOLD Benjamin | | 271.3 | ||
| 4 | HABDAS Jan | | 265.5 | ||
| 5 | LEITNER Clemens | | 261.3 | ||
| 5 | AIGNER Clemens | | 261.3 | ||
| 7 | VILLUMSTAD Fredrik | | 257.6 | ||
| 8 | FANNEMEL Anders | | 255.8 | ||
| 9 | MOGEL Zak | | 251.9 | ||
| 10 | BJOERENG Joacim Oedegaard | | 249.8 | ||
| 11 | JACOBSEN Espen | | 248.7 | ||
| 12 | SIEGEL David | | 247.2 | ||
| 13 | ORTNER Maximilian | | 246.7 | ||
| 14 | ROTH Luca | | 244.8 | ||
| 15 | LACKNER Thomas | | 244.0 | ||
| 15 | HAARE Anders | | 244.0 | ||
| 17 | MASLE Rok | | 243.5 | ||
| 18 | LISSO Justin | | 243.0 | ||
| 19 | SOLBERG Christian Roeste | | 242.0 | ||
| 20 | VIDIC Matija | | 240.3 | ||
| 21 | BARTOL Tilen | | 239.9 | ||
| 22 | MURANKA Klemens | | 237.0 | ||
| 23 | BACHLINGER Niklas | | 236.0 | ||
| 24 | BJOERTOMT Paal Haakon | | 235.5 | ||
| 25 | STEKALA Andrzej | | 233.0 | ||
| 26 | MOERTH Francisco | | 231.5 | ||
| 27 | HULA Stefan | | 230.2 | ||
| 28 | VITEZ Patrik | | 229.5 | ||
| 29 | BATBY Alessandro | | 218.0 | ||
| 30 | KOT Maciej | | 217.0 | ||
| 31 | ERIKSEN Sander Vossan | | 111.4 | ||
| 31 | IMHOF Remo | | 111.4 | ||
| 33 | SPIEWOK Simon | | 110.7 | ||
| 34 | JONIAK Klemens | | 105.9 | ||
| 35 | SHIMIZU Reruhi | | 105.2 | ||
| 36 | PEDERSEN Robin | | 105.0 | ||
| 37 | FUJITA Shinnosuke | | 104.1 | ||
| 38 | BEDIR Muhammed Ali | | 103.4 | ||
| 39 | URLAUB Andrew | | 102.9 | ||
| 40 | IWASA Yuken | | 102.7 | ||
| 41 | MILESI Enzo | | 102.6 | ||
| 41 | BELSHAW Erik | | 102.6 | ||
| 43 | HEIKKINEN Kalle | | 101.5 | ||
| 44 | SAKALA Filip | | 101.1 | ||
| 45 | FOUBERT Valentin | | 100.7 | ||
| 46 | RYGL David | | 100.6 | ||
| 47 | WATANABE Rikuta | | 100.1 | ||
| 48 | KAVILO Henri | | 99.0 | ||
| 49 | CONTAMINE Mathis | | 98.9 | ||
| 50 | POHJOLA Arttu | | 98.1 | ||
| 51 | TKACHENKO Sergey | | 96.8 | ||
| 52 | BRAUN Finn | | 95.3 | ||
| 53 | HAUSWIRTH Sandro | | 92.1 | ||
| 54 | KRZAK Jaroslaw | | 91.6 | ||
| 55 | LEJSEK Frantisek | | 89.5 | ||
| 56 | HAUSER Krystof | | 88.7 | ||
| 56 | VAGUL Kaimar | | 88.7 | ||
| 58 | KINDLIMANN Lars | | 87.2 | ||
| 59 | DEVYATKIN Nikita | | 85.9 | ||
| 60 | MERILAEINEN Eetu | | 84.5 | ||
| 61 | NAZARENKO Svyatoslav | | 81.6 | ||
| 62 | ALTER Markkus | | 81.4 |
Nicht am Start
| Bib | Name | Nation |
|---|---|---|
| 30 | NIEDERBERGER Lean | |
Disqualifiziert
| Bib | Name | Nation |
|---|---|---|
| 49 | WOERGOETTER Marco | |
| 43 | OBLAK Rok | |
| 2 | BAARSET Ole Kristian | |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
