18.-19. Oct 2022
Events
| 18. Oct | T | SPL | PCC | |||
| T | SPL | PCC | ||||
| W | SPL | PCC | Individual | |||
| W | SPL | PCC | Individual | |||
| 19. Oct | W | SPL | PCC | Team |
Ergebnisse
| Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TS WISŁA ZAKOPANE I | | 947.1 | ||
| 2 | WIŚLAŃSKIE ST. SPORTOWE I | | 924.9 | ||
| 3 | AZS ZAKOPANE I | | 900.7 | ||
| 4 | LKS KLIMCZOK BYSTRA | | 882.9 | ||
| 5 | KS EVENEMENT ZAKOPANE I | | 850.0 | ||
| 6 | AZS ZAKOPANE II | | 588.1 | ||
| 7 | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK I | | 584.5 | ||
| 8 | LKS PORONIEC PORONIN | | 555.4 | ||
| 9 | WIŚLAŃSKIE ST. SPORTOWE II | | 294.7 | ||
| 10 | KS CHOCHOŁÓW | | 270.3 | ||
| 11 | TS WISŁA ZAKOPANE II | | 258.1 | ||
| 12 | KS RUTKOWSKI | | 245.5 | ||
| 13 | KS EVENEMENT ZAKOPANE II | | 224.3 | ||
| 14 | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK II | | 219.7 | ||
| 15 | WIŚLAŃSKIE ST. SPORTOWE III | | 177.4 | ||
| 16 | KS EVENEMENT ZAKOPANE III | | 156.3 | ||
| 17 | LKS OLIMPIA GOLESZÓW | | 123.9 |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
