10.-11. Sep 2022
Events
| 10. Sep | T | SPL | FC | |||
| T | SPL | FC | ||||
| W | SPL | FC | Individual | |||
| W | SPL | FC | Individual | |||
| 11. Sep | W | SPL | FC | Individual | ||
| W | SPL | FC | Individual |
Results
| Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CECON Francesco | | 241.2 | ||
| 2 | LEITNER Clemens | | 240.9 | ||
| 3 | RUPITSCH Markus | | 240.8 | ||
| 4 | LIENHER Maximilian | | 234.6 | ||
| 4 | VIDIC Matija | | 234.6 | ||
| 6 | RAINER Stefan | | 230.9 | ||
| 7 | PRESECNIK Jernej | | 230.7 | ||
| 8 | PILCH Tomasz | | 227.5 | ||
| 9 | SAKANO Asahi | | 225.3 | ||
| 10 | SIEGEL David | | 223.4 | ||
| 11 | OBLAK Rok | | 222.5 | ||
| 12 | BACHLINGER Niklas | | 222.1 | ||
| 13 | SPIEWOK Simon | | 222.0 | ||
| 14 | WROBEL Marcin | | 218.2 | ||
| 15 | HOFER-ZAUNER Michael | | 217.9 | ||
| 16 | NIZNIK Adam | | 215.6 | ||
| 17 | KRZAK Jaroslaw | | 213.5 | ||
| 18 | JONIAK Klemens | | 213.2 | ||
| 19 | NISHIDA Rentaro | | 207.3 | ||
| 20 | JOJKO Szymon | | 203.7 | ||
| 21 | RESINGER Peter | | 190.9 | ||
| 22 | JACOBSEN Espen | | 188.3 | ||
| 23 | AMILKIEWICZ Tymoteusz | | 186.5 | ||
| 24 | SZOZDA Wiktor | | 186.0 | ||
| 25 | ZAPOTOCZNY Szymon | | 184.3 | ||
| 26 | SCHWANN Mika | | 183.9 | ||
| 27 | CAMPREGHER Andrea | | 177.9 | ||
| 28 | BOMBEK Jan | | 177.4 | ||
| 29 | NAKAMURA Masaki | | 175.6 | ||
| 30 | WISELKA Jakub | | 169.8 | ||
| 31 | STRZINAR Marcel | | 91.0 | ||
| 32 | SELBEKK-HANSEN Richard | | 90.3 | ||
| 33 | BRAUN Finn | | 89.1 | ||
| 34 | GOSTISA LAH Nik | | 87.9 | ||
| 35 | KAPUSTIK Hektor | | 86.2 | ||
| 36 | ALTER Markkus | | 83.1 | ||
| 37 | SINCIC Miha | | 81.2 | ||
| 38 | MACUR Anej | | 77.7 | ||
| 39 | VAGUL Kaimar | | 75.0 |
Nicht am Start
| Bib | Name | Nation |
|---|---|---|
| 28 | MALTSEV Kevin | |
| 18 | BOYD-CLOWES Mackenzie | |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
