24.-25. Sep 2022
Events
| 24. Sep | T | SPL | OPA | |||
| W | SPL | OPA | Individual | |||
| 25. Sep | W | SPL | OPA | Individual |
Results
| Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIGNER Clemens | | 263.9 | ||
| 2 | ROTH Luca | | 260.4 | ||
| 3 | VILLUMSTAD Fredrik | | 247.3 | ||
| 4 | JOERGENSEN Sindre Ulven | | 245.7 | ||
| 5 | SCHUSTER Jonas | | 245.2 | ||
| 6 | LANDERER Hannes | | 243.6 | ||
| 7 | MOERTH Francisco | | 243.1 | ||
| 8 | ORTNER Maximilian | | 241.9 | ||
| 9 | SCHMID Constantin | | 240.0 | ||
| 10 | KOT Maciej | | 237.7 | ||
| 11 | LEITNER Clemens | | 232.1 | ||
| 12 | STRAND Soelve Jokerud | | 231.2 | ||
| 13 | TRUNZ Felix | | 229.6 | ||
| 13 | KLOSS Robin | | 229.6 | ||
| 15 | TITTEL Adrian | | 229.0 | ||
| 16 | MILESI Enzo | | 227.3 | ||
| 17 | NIZNIK Adam | | 225.0 | ||
| 18 | HOYER Eric | | 223.7 | ||
| 19 | VOEHRINGER Simon | | 222.5 | ||
| 20 | LUKASZCZYK Lukasz | | 219.6 | ||
| 21 | KYTOSAHO Niko | | 219.4 | ||
| 22 | MARUSIAK Yevhen | | 218.6 | ||
| 23 | HAARE Anders | | 218.1 | ||
| 24 | BAYER Ben | | 216.7 | ||
| 25 | HOFFMANN Felix | | 214.3 | ||
| 26 | WASSER Yanick | | 210.5 | ||
| 27 | FAISST Jannik | | 210.0 | ||
| 28 | HELD Fabian | | 207.8 | ||
| 29 | MIZERNYKH Ilya | | 206.3 | ||
| 30 | JANCAR Ziga | | 107.2 | ||
| 31 | VASSILYEV Danil | | 104.5 | ||
| 32 | VAGUL Kaimar | | 104.1 | ||
| 33 | NIEDERBERGER Lean | | 104.0 | ||
| 34 | PILCH Tomasz | | 103.3 | ||
| 35 | NAZARENKO Svyatoslav | | 103.0 | ||
| 35 | HAFNAR Mark | | 103.0 | ||
| 37 | REPELLIN Ari | | 102.7 | ||
| 38 | MAUS Otto | | 102.6 | ||
| 39 | TKACHENKO Sergey | | 102.4 | ||
| 40 | VIDIC Matija | | 101.9 | ||
| 41 | BOMBEK Jan | | 101.7 | ||
| 42 | AMILKIEWICZ Tymoteusz | | 100.7 | ||
| 43 | STEINBEISSER Simon | | 100.4 | ||
| 44 | TOMASIAK Kacper | | 100.2 | ||
| 45 | GAY Julien | | 100.1 | ||
| 46 | SCHMID Emanuel | | 98.4 | ||
| 47 | STRANDBRAATEN Mats | | 98.3 | ||
| 48 | KESSELI Juri | | 97.5 | ||
| 49 | UNGLAUBE Max | | 96.2 | ||
| 50 | CHERVET Jules | | 94.8 | ||
| 51 | PRESECNIK Jernej | | 92.3 | ||
| 52 | MITROFAN Nicolae Sorin | | 86.9 | ||
| 53 | KAPUSTIK Hektor | | 84.5 | ||
| 54 | MASLE Rok | | 83.9 | ||
| 55 | JIPESCU Mircea Stefan | | 62.8 | ||
| 56 | KAPIAS Erik | | 55.1 | ||
| 57 | BUKHONKO Vasyl | | 51.9 | ||
| 58 | TSVIETKOV Denys | | 47.3 | ||
| 59 | COMANESCU Iustin | | 37.7 |
Disqualifiziert
| Bib | Name | Nation |
|---|---|---|
| 41 | HEGGLI Bendik Jakobsen | |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
