24.-25. Sep 2022
Events
| 24. Sep | T | NK | OPA | |||
| T | NK | OPA | ||||
| W | NK | OPA | Individual | |||
| W | NK | OPA | Individual | |||
| 25. Sep | W | NK | OPA | Individual | ||
| W | NK | OPA | Individual |
Ergebnisse
| Rang | Name | Nation | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | HEINIS Marco | | 11:55.5 |
| 2 | GRAEBERT Benedikt | | 12:32.4 |
| 3 | SCHULA Pepe | | 12:39.6 |
| 4 | ROCHAT Tom | | 12:40.8 |
| 5 | GUETL Kilian | | 12:41.0 |
| 6 | STENZEL Richard | | 12:41.3 |
| 7 | LEV Samuel | | 12:47.9 |
| 8 | TREAND Lilian | | 12:49.5 |
| 9 | WASTIAN Maximilian | | 13:02.9 |
| 10 | GEHRING Hannes | | 13:04.3 |
| 11 | WALCHER Paul | | 13:07.2 |
| 12 | ZELNIK Matija | | 13:12.2 |
| 13 | ARNOLD Sebastian | | 13:13.9 |
| 14 | SCHOENFELD Nick | | 13:17.0 |
| 15 | REITER Severin | | 13:20.7 |
| 16 | GARBAJS Matic | | 13:33.4 |
| 17 | VRBEK Uros | | 13:37.8 |
| 18 | PFANDL Nicolas | | 13:49.3 |
| 19 | PENET Tom | | 13:51.2 |
| 20 | NETZER Leonard | | 13:52.0 |
| 21 | KADIVEC Gregor | | 13:54.3 |
| 22 | FISCHBACHER Jonas | | 13:54.5 |
| 23 | ZAJEC Urban | | 14:01.5 |
| 24 | RADOVAN Stefano | | 14:02.6 |
| 25 | SENONER Manuel | | 14:04.5 |
| 26 | JANHAR Aljaz | | 14:05.2 |
| 27 | JUVAN Jost | | 14:05.9 |
| 28 | KRZEMPEK Milosz | | 14:07.4 |
| 29 | LIEGL David | | 14:16.0 |
| 30 | OTTENHEIMER Remi | | 14:18.7 |
| 31 | HLADNIK Matic | | 14:19.4 |
| 32 | STEINER Johannes | | 14:21.6 |
| 33 | BRUECKL David | | 14:25.1 |
| 34 | TRAUSNITZ Fabian Johann | | 14:27.1 |
| 35 | GRAEBERT Jonathan | | 14:28.0 |
| 36 | DOVZAN Lovro | | 14:33.5 |
| 37 | BORGENHEIMER Julius | | 14:40.1 |
| 38 | KEMPF Finn | | 14:40.4 |
| 39 | CIESLAR Jakub | | 14:41.6 |
| 40 | UHR Maximilian | | 14:44.5 |
| 41 | STEENBAKKERS Sean | | 14:49.5 |
| 42 | MARTIN Lubin | | 14:49.9 |
| 43 | CONSOLATI Eros | | 14:55.6 |
| 44 | MUEHLBACHER Lukas | | 14:57.2 |
| 45 | SCHOENAIGNER Matthaeus | | 15:00.6 |
| 46 | RATHGEB Nico | | 15:02.9 |
| 47 | LEITNER Alexander | | 15:04.3 |
| 48 | RUDLOFF Jonas | | 15:14.5 |
| 49 | SCHOENFELDER Kenny | | 15:16.8 |
| 50 | BIRNBACHER Christoph | | 15:18.1 |
| 51 | SCHULTZ Florian | | 15:22.4 |
| 52 | ZARUCCHI Nico | | 15:29.8 |
| 53 | VENTURINI Bryan | | 16:09.2 |
| 54 | MITREGA Grzegorz | | 16:26.3 |
Nicht am Start
| StNr | Name | Nation |
|---|---|---|
| 55 | WALICZEK Andrzej | |
| 43 | STENZEL Albin | |
| 32 | SCHOENBERGER Lukas | |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
