24.-25. Sep 2022
Events
| 24. Sep | T | SPL | COC | |||
| W | SPL | COC | Individual | |||
| 25. Sep | W | SPL | COC | Individual |
Results
| Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAYBOECK Michael | | 277.7 | ||
| 2 | RINGEN Sondre | | 275.5 | ||
| 3 | FANNEMEL Anders | | 270.2 | ||
| 4 | KOS Lovro | | 266.6 | ||
| 5 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | | 261.7 | ||
| 6 | ZNISZCZOL Aleksander | | 256.0 | ||
| 7 | OESTVOLD Benjamin | | 250.0 | ||
| 8 | MOERTH Francisco | | 249.1 | ||
| 9 | PREVC Domen | | 247.5 | ||
| 10 | MOGEL Zak | | 246.2 | ||
| 11 | ASCHENWALD Philipp | | 245.5 | ||
| 12 | BRESADOLA Giovanni | | 243.7 | ||
| 13 | RAIMUND Philipp | | 239.5 | ||
| 14 | BARTOLJ Maksim | | 237.3 | ||
| 15 | HAARE Anders | | 234.8 | ||
| 16 | MURANKA Klemens | | 226.7 | ||
| 17 | MUELLER Markus | | 225.8 | ||
| 18 | BJOERENG Joacim Oedegaard | | 224.6 | ||
| 19 | LIENHER Maximilian | | 222.9 | ||
| 20 | WOERGOETTER Marco | | 220.1 | ||
| 21 | CECON Francesco | | 216.8 | ||
| 22 | SIEGEL David | | 212.0 | ||
| 23 | PETER Dominik | | 210.7 | ||
| 24 | ROTH Luca | | 208.0 | ||
| 25 | SAKANO Asahi | | 205.5 | ||
| 26 | VIDIC Matija | | 205.4 | ||
| 27 | HABDAS Jan | | 201.1 | ||
| 28 | HAMANN Martin | | 200.2 | ||
| 29 | LEITNER Clemens | | 199.7 | ||
| 30 | KOT Maciej | | 189.6 | ||
| 31 | SPIEWOK Simon | | 108.1 | ||
| 32 | CHERVET Jules | | 107.6 | ||
| 33 | OBLAK Rok | | 106.7 | ||
| 34 | INSAM Alex | | 106.5 | ||
| 35 | STEKALA Andrzej | | 105.1 | ||
| 36 | BATBY Alessandro | | 104.7 | ||
| 37 | FAISST Jannik | | 102.0 | ||
| 38 | HEIKKINEN Kalle | | 100.1 | ||
| 39 | STEINBEISSER Simon | | 99.7 | ||
| 40 | BAYER Ben | | 97.8 | ||
| 41 | CAMPREGHER Andrea | | 97.2 | ||
| 42 | JONIAK Klemens | | 96.1 | ||
| 43 | NISHIDA Rentaro | | 95.7 | ||
| 44 | SPULBER Mihnea Alexandru | | 95.6 | ||
| 44 | FOUBERT Valentin | | 95.6 | ||
| 46 | TITTEL Adrian | | 91.1 | ||
| 47 | NAKAMURA Masaki | | 87.6 | ||
| 48 | MERILAEINEN Eetu | | 87.3 | ||
| 49 | HAUSWIRTH Sandro | | 86.2 | ||
| 50 | HAUSER Krystof | | 84.7 | ||
| 51 | CONTAMINE Mathis | | 81.9 | ||
| 52 | FUCHS Eric | | 81.5 | ||
| 53 | KAVILO Henri | | 80.3 | ||
| 54 | BRAUN Finn | | 79.5 | ||
| 55 | GEYER Luca | | 77.7 | ||
| 56 | ZAVRSNIK Gorazd | | 76.6 | ||
| 57 | LEJSEK Frantisek | | 75.2 | ||
| 58 | HOLIK Frantisek | | 63.4 | ||
| 59 | POHJOLA Arttu | | 56.9 | ||
| 60 | VAGUL Kaimar | | 48.1 | ||
| 61 | ALTER Markkus | | 47.8 |
Disqualifiziert
| Bib | Name | Nation |
|---|---|---|
| 48 | LISSO Justin | |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
