3.-4. Sep 2022
Events
3. Sep | T | SPL | COC | ![]() | ||
T | SPL | COC | ![]() | |||
W | SPL | COC | ![]() | Individual | ||
W | SPL | COC | ![]() | Individual | ||
4. Sep | W | SPL | COC | ![]() | Individual | |
W | SPL | COC | ![]() | Individual |
Results
Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | LANDERER Hannes | ![]() | 248.4 | ||
2 | SMID Julijan | ![]() | 246.6 | ||
3 | STEINBEISSER Simon | ![]() | 240.3 | ||
4 | RAINER Stefan | ![]() | 237.1 | ||
5 | KAHOFER Timon-Pascal | ![]() | 235.2 | ||
6 | REISENAUER Janni | ![]() | 230.5 | ||
7 | FUSSENEGGER Andre | ![]() | 228.5 | ||
8 | MIZERNYKH Ilya | ![]() | 224.3 | ||
9 | HOYER Eric | ![]() | 223.0 | ||
10 | VASSILYEV Danil | ![]() | 218.2 | ||
11 | KLOSS Robin | ![]() | 217.3 | ||
12 | TOMASIAK Kacper | ![]() | 216.6 | ||
13 | UNGLAUBE Max | ![]() | 215.6 | ||
14 | BYRSKI Szymon | ![]() | 213.7 | ||
15 | WOERGOETTER Marco | ![]() | 210.2 | ||
16 | MAUS Otto | ![]() | 207.2 | ||
17 | RESINGER Peter | ![]() | 206.7 | ||
18 | BACHLINGER Niklas | ![]() | 206.6 | ||
19 | JANCAR Ziga | ![]() | 206.5 | ||
20 | VOEHRINGER Simon | ![]() | 206.1 | ||
21 | AMMANN Simon | ![]() | 202.4 | ||
22 | SCHMID Emanuel | ![]() | 201.0 | ||
23 | GAY Julien | ![]() | 196.9 | ||
24 | JOJKO Szymon | ![]() | 192.8 | ||
25 | SIMNIC Urban | ![]() | 192.6 | ||
26 | SIEGEL Aaron | ![]() | 187.5 | ||
27 | MASLE Rok | ![]() | 185.1 | ||
28 | STEKALA Andrzej | ![]() | 177.1 | ||
29 | NAZARENKO Svyatoslav | ![]() | 170.5 | ||
30 | REITER Alex | ![]() | 105.6 | ||
31 | KRZAK Jaroslaw | ![]() | 98.2 | ||
32 | SZOZDA Wiktor | ![]() | 97.8 | ||
33 | STRZINAR Marcel | ![]() | 95.4 | ||
34 | ZHEN Weijie | ![]() | 95.3 | ||
35 | WROBEL Marcin | ![]() | 94.3 | ||
36 | JONIAK Klemens | ![]() | 94.1 | ||
37 | MITROFAN Nicolae Sorin | ![]() | 92.1 | ||
38 | POURADIER Anoki | ![]() | 91.2 | ||
39 | HERBSTRITT Teodor Igor | ![]() | 90.6 | ||
40 | HOLZ Janne | ![]() | 90.3 | ||
41 | MEDWED Elias | ![]() | 89.0 | ||
42 | MOUREAUX Faustin | ![]() | 88.9 | ||
43 | STRANDBRAATEN Mats | ![]() | 87.6 | ||
44 | KAPUSTIK Hektor | ![]() | 86.7 | ||
45 | BATBY Alessandro | ![]() | 86.0 | ||
46 | GUENTHER Louis | ![]() | 85.7 | ||
47 | DEIMEL Lasse | ![]() | 85.4 | ||
48 | ZUPAN Ozbe | ![]() | 85.3 | ||
49 | HILLMER Julian | ![]() | 84.9 | ||
49 | DEVYATKIN Nikita | ![]() | 84.9 | ||
51 | RIEMANN Nando | ![]() | 82.3 | ||
52 | MALCHER Elias | ![]() | 82.1 | ||
53 | TKACHENKO Sergey | ![]() | 80.6 | ||
54 | DRINOVEC Jaka | ![]() | 79.3 | ||
55 | KUPKE Bjoern | ![]() | 79.0 | ||
56 | ZAVRSNIK Gorazd | ![]() | 78.1 | ||
57 | FALETIC Enej | ![]() | 75.5 | ||
58 | MESHKOV Artyom | ![]() | 73.6 | ||
59 | CLEVY Abel | ![]() | 71.8 | ||
60 | VANWIEREN Tarik | ![]() | 71.3 | ||
61 | TURSUNZHANOV Nurshat | ![]() | 69.3 | ||
62 | SIEBER Marius | ![]() | 68.8 | ||
63 | JIPESCU Mircea Stefan | ![]() | 67.4 | ||
64 | KALINKIN Daniil | ![]() | 66.0 | ||
65 | AMANKELDIULY Magzhan | ![]() | 64.2 | ||
66 | KADYROV Ilshat | ![]() | 63.7 | ||
67 | DONADINI Pablo | ![]() | 57.7 | ||
68 | ZHENG Pengbo | ![]() | 56.9 | ||
69 | ZHOU Xiaoyang | ![]() | 56.0 | ||
70 | REN Haoran | ![]() | 51.9 | ||
71 | BUKHONKO Vasyl | ![]() | 50.8 | ||
72 | PENNING Mitchell | ![]() | 49.6 | ||
73 | KAPIAS Erik | ![]() | 42.4 | ||
74 | COMANESCU Iustin | ![]() | 39.8 | ||
75 | TSVIETKOV Denys | ![]() | 39.4 | ||
76 | KARKALIK Jakub | ![]() | 32.8 | ||
77 | CRAWFORD Dyllon | ![]() | 26.6 | ||
77 | LEACHMAN Benjamin | ![]() | 26.6 | ||
79 | PELESHOK Andriy | ![]() | 21.8 | ||
80 | LECOURT Nathan | ![]() | 18.0 | ||
81 | PALIICHUK Dmytro | ![]() | 15.8 |
Nicht am Start
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
85 | TRUNZ Felix | ![]() |
81 | WASSER Yanick | ![]() |
79 | KESSELI Juri | ![]() |
76 | NIEDERBERGER Lean | ![]() |
Disqualifiziert
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
84 | VAGUL Kaimar | ![]() |
50 | WOODBRIDGE Sebastien | ![]() |
40 | GOSTISA LAH Nik | ![]() |
4 | HORNGACHER Amadeus | ![]() |