20.-21. Aug 2022
Events
| 20. Aug | T | SPL | FC | |||
| T | SPL | FC | ||||
| W | SPL | FC | Individual | |||
| W | SPL | FC | Individual | |||
| 21. Aug | W | SPL | FC | Individual | ||
| W | SPL | FC | Individual |
Results
| Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIENHER Maximilian | | 284.9 | ||
| 2 | BRESADOLA Giovanni | | 284.5 | ||
| 3 | BACHLINGER Niklas | | 284.4 | ||
| 4 | LEITNER Clemens | | 271.2 | ||
| 5 | CECON Francesco | | 270.0 | ||
| 6 | REISENAUER Janni | | 259.8 | ||
| 6 | OBLAK Rok | | 259.8 | ||
| 8 | INSAM Alex | | 259.5 | ||
| 9 | BARTOLJ Maksim | | 259.4 | ||
| 10 | NIZNIK Adam | | 256.5 | ||
| 11 | VIDIC Matija | | 256.3 | ||
| 12 | FUCHS Eric | | 254.8 | ||
| 13 | OBERSTEINER Louis | | 245.0 | ||
| 14 | JOJKO Szymon | | 243.3 | ||
| 15 | STEINBEISSER Simon | | 242.5 | ||
| 16 | SZOZDA Wiktor | | 241.7 | ||
| 17 | STRZINAR Marcel | | 241.4 | ||
| 18 | WROBEL Marcin | | 240.3 | ||
| 19 | CAMPREGHER Andrea | | 238.0 | ||
| 20 | KAHOFER Timon-Pascal | | 237.2 | ||
| 21 | REP Marcel | | 235.3 | ||
| 22 | ZIMMERMANN Raffael | | 234.1 | ||
| 23 | SCHMID Emanuel | | 232.3 | ||
| 24 | GEYER Luca | | 232.0 | ||
| 25 | NIEDERBERGER Lean | | 231.3 | ||
| 26 | KALINICHENKO Vitaliy | | 230.6 | ||
| 27 | HAFNAR Mark | | 229.9 | ||
| 28 | BRAUN Finn | | 229.8 | ||
| 29 | JONIAK Klemens | | 222.4 | ||
| 30 | LEJSEK Frantisek | | 219.7 | ||
| 31 | ZAPOTOCZNY Szymon | | 119.4 | ||
| 32 | TITTEL Adrian | | 119.1 | ||
| 33 | KESSELI Juri | | 118.7 | ||
| 34 | HOLUB Benedikt | | 117.8 | ||
| 35 | HOFER-ZAUNER Michael | | 117.2 | ||
| 36 | JOJKO Arkadiusz | | 116.8 | ||
| 37 | ERNST Elia | | 116.4 | ||
| 38 | RYGL David | | 116.2 | ||
| 39 | AMILKIEWICZ Tymoteusz | | 116.0 | ||
| 40 | HAUSER Krystof | | 115.4 | ||
| 41 | EKART Taj | | 114.4 | ||
| 42 | KIETA Krzysztof | | 112.1 | ||
| 43 | HERBSTRITT Teodor Igor | | 112.0 | ||
| 44 | EMBACHER Stephan | | 111.5 | ||
| 45 | STASZEL Klemens | | 110.9 | ||
| 46 | NIEMCZYK Karol | | 110.5 | ||
| 47 | LEJA Krzysztof | | 110.0 | ||
| 48 | GALICA Jan | | 109.7 | ||
| 48 | GRUSZKA Mateusz | | 109.7 | ||
| 50 | WASSER Yanick | | 108.4 | ||
| 51 | PRESECNIK Jernej | | 106.9 | ||
| 51 | DEVYATKIN Nikita | | 106.9 | ||
| 53 | FAISST Jannik | | 106.5 | ||
| 54 | WISELKA Jakub | | 106.2 | ||
| 55 | ZUPAN Ozbe | | 105.7 | ||
| 56 | PETTERSEN Benjamin | | 105.0 | ||
| 57 | MAJERCZYK Stanislaw | | 104.8 | ||
| 57 | BAYER Ben | | 104.8 | ||
| 59 | NAZARENKO Svyatoslav | | 104.2 | ||
| 60 | HOLIK Frantisek | | 103.3 | ||
| 61 | IMHOF Remo | | 102.3 | ||
| 61 | SIEBER Marius | | 102.3 | ||
| 63 | VAGUL Kaimar | | 101.7 | ||
| 64 | FUSSI Julian | | 101.2 | ||
| 65 | SKARKA Daniel | | 100.4 | ||
| 66 | JACOBSEN Espen | | 99.2 | ||
| 67 | MARUSIAK Yevhen | | 97.6 | ||
| 68 | KAPUSTIK Hektor | | 97.5 | ||
| 69 | WEGRZYNKIEWICZ Wiktor | | 96.1 | ||
| 70 | LASOTA Damian | | 92.6 | ||
| 71 | JIPESCU Mircea Stefan | | 92.0 | ||
| 72 | KRENEK Filip | | 89.3 | ||
| 73 | JANG Sun Woong | | 86.3 | ||
| 74 | YANG Seungchan | | 82.1 | ||
| 75 | SHILNIKOV Ilya | | 81.4 | ||
| 76 | KLOC Bryce | | 81.2 | ||
| 77 | KAPIAS Erik | | 77.5 | ||
| 78 | LUKASZCZYK Lukasz | | 76.7 | ||
| 79 | TSVIETKOV Denys | | 75.6 | ||
| 80 | TURSUNZHANOV Nurshat | | 75.4 | ||
| 81 | MIZERNYKH Ilya | | 74.9 | ||
| 82 | CHEBOLDA Illia | | 72.8 | ||
| 83 | KADYROV Ilshat | | 70.0 | ||
| 84 | STASIAK Dawid | | 68.7 | ||
| 85 | VAVERKA Petr | | 67.5 | ||
| 86 | ARDELEAN Radu Matei | | 65.8 | ||
| 87 | KARKALIK Jakub | | 65.2 | ||
| 88 | KASHKAROV Davyd | | 64.6 | ||
| 89 | PALIICHUK Dmytro | | 60.0 | ||
| 90 | KALINKIN Daniil | | 43.1 |
Nicht am Start
| Bib | Name | Nation |
|---|---|---|
| 38 | SMYK Mykola | |
Disqualifiziert
| Bib | Name | Nation |
|---|---|---|
| 19 | FOLEA Moise Alexandru | |
| 9 | TOMASIAK Kacper | |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
