12.-13. Aug 2022
Events
12. Aug | T | SPL | FC | ![]() | ||
W | SPL | FC | ![]() | Individual | ||
13. Aug | W | SPL | FC | ![]() | Individual |
Results
Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | REISENAUER Janni | ![]() | 234.3 | ||
2 | SCHWANN Mika | ![]() | 230.1 | ||
3 | FUCHS Eric | ![]() | 230.0 | ||
4 | LEITNER Clemens | ![]() | 226.1 | ||
5 | FUSSENEGGER Andre | ![]() | 225.3 | ||
6 | JONIAK Klemens | ![]() | 223.9 | ||
7 | LIENHER Maximilian | ![]() | 221.0 | ||
8 | KAHOFER Timon-Pascal | ![]() | 220.9 | ||
9 | RYDL Radek | ![]() | 216.8 | ||
10 | STRZINAR Marcel | ![]() | 215.1 | ||
11 | PRESECNIK Jernej | ![]() | 214.5 | ||
12 | WROBEL Marcin | ![]() | 213.6 | ||
13 | BRAUN Finn | ![]() | 212.3 | ||
14 | NIZNIK Adam | ![]() | 210.1 | ||
15 | SMID Julijan | ![]() | 210.0 | ||
16 | JOJKO Szymon | ![]() | 209.1 | ||
17 | HAFNAR Mark | ![]() | 208.5 | ||
18 | GEYER Luca | ![]() | 208.4 | ||
19 | BACHLINGER Niklas | ![]() | 207.5 | ||
20 | MALTSEV Kevin | ![]() | 207.2 | ||
21 | RESINGER Peter | ![]() | 204.7 | ||
22 | HOLUB Benedikt | ![]() | 203.1 | ||
23 | NIEDERBERGER Lean | ![]() | 198.8 | ||
24 | SKARKA Daniel | ![]() | 196.8 | ||
25 | HOFER-ZAUNER Michael | ![]() | 196.7 | ||
26 | HOLIK Frantisek | ![]() | 194.4 | ||
27 | LEJSEK Frantisek | ![]() | 191.8 | ||
28 | ZAPOTOCZNY Szymon | ![]() | 178.0 | ||
29 | VIDIC Matija | ![]() | 115.4 | ||
30 | BARTOLJ Maksim | ![]() | 111.9 | ||
31 | RYGL David | ![]() | 95.0 | ||
32 | HERBSTRITT Teodor Igor | ![]() | 93.9 | ||
33 | KAPUSTIK Hektor | ![]() | 93.7 | ||
34 | ZUPAN Ozbe | ![]() | 93.3 | ||
35 | WASSER Yanick | ![]() | 89.8 | ||
36 | SCHWARZ Sebastian | ![]() | 89.0 | ||
37 | IMHOF Remo | ![]() | 87.8 | ||
37 | EKART Taj | ![]() | 87.8 | ||
39 | SAKALA Filip | ![]() | 86.4 | ||
40 | HAUSER Krystof | ![]() | 84.6 | ||
41 | JOJKO Arkadiusz | ![]() | 84.1 | ||
42 | KRENEK Filip | ![]() | 82.4 | ||
43 | AMILKIEWICZ Tymoteusz | ![]() | 79.2 | ||
44 | ALTER Markkus | ![]() | 77.7 | ||
45 | WISELKA Jakub | ![]() | 73.4 | ||
46 | VAVERKA Petr | ![]() | 73.0 | ||
47 | VAGUL Kaimar | ![]() | 72.6 | ||
48 | DEVYATKIN Nikita | ![]() | 72.4 | ||
49 | LASOTA Damian | ![]() | 71.2 | ||
50 | KLOC Bryce | ![]() | 66.0 | ||
51 | YANG Seungchan | ![]() | 58.8 | ||
52 | OSMERA Jan | ![]() | 54.7 | ||
53 | HRDINA Jachym | ![]() | 48.3 | ||
54 | CHEBOLDA Illia | ![]() | 47.7 | ||
55 | JANG Sun Woong | ![]() | 43.5 | ||
56 | TURSUNZHANOV Nurshat | ![]() | 41.9 | ||
57 | KARKALIK Jakub | ![]() | 12.7 |
Disqualifiziert
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
53 | SPIEWOK Simon | ![]() |
15 | SZOZDA Wiktor | ![]() |
8 | KAPIAS Erik | ![]() |