4.-6. Mar 2022
Events
| 4. Mar | T | NK | COC | |||
| 5. Mar | T | SPL | COC | |||
| W | SPL | COC | Individual | |||
| W | NK | COC | Individual | |||
| 6. Mar | W | SPL | COC | Individual | ||
| W | NK | COC | Individual |
Ergebnisse
| Rang | Name | Nation | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | LANGE Jakob | | 25:59.3 |
| 2 | THANNHEIMER Wendelin | | 26:06.7 |
| 3 | HAHN Martin | | 26:06.9 |
| 5 | EINKEMMER Manuel | | 26:07.6 |
| 4 | MACH David | | 26:07.6 |
| 6 | FRANK Christian | | 26:26.0 |
| 7 | SIEGEMUND Nick | | 26:26.2 |
| 8 | HUETTEL Simon | | 27:00.6 |
| 9 | KOLB Florian | | 27:00.7 |
| 10 | KOSTNER Aaron | | 27:11.2 |
| 11 | RAINER Marc Luis | | 27:18.5 |
| 12 | KUPCZAK Szczepan | | 27:19.4 |
| 13 | TYRODE Mael | | 27:37.1 |
| 14 | MICHAUD Tom | | 27:41.7 |
| 15 | SZCZECHOWICZ Andrzej | | 27:54.3 |
| 16 | RETTENEGGER Thomas | | 27:59.8 |
| 17 | MAIER Pirmin | | 28:14.6 |
| 18 | WASTIAN Maximilian | | 29:05.0 |
| 19 | MARIOTTI Domenico | | 29:09.8 |
| 20 | BRANDNER Sebastian | | 29:10.6 |
| 21 | CLARET TOURNIER Samy | | 30:56.3 |
| 22 | LYNCH Erik | | 32:37.4 |
| 23 | HOLOPAINEN Valtteri | | 30:57.8 |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
