12.-13. Feb 2022
Events
| 12. Feb | T | SPL | COC | |||
| T | SPL | COC | ||||
| W | SPL | COC | Individual | |||
| W | SPL | COC | Individual | |||
| 13. Feb | W | SPL | COC | Individual | ||
| W | SPL | COC | Individual |
Results
| Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUROSZEK Kacper | | 251.3 | ||
| 2 | WOLNY Jakub | | 250.0 | ||
| 3 | AIGNER Clemens | | 249.0 | ||
| 4 | SIEGEL David | | 239.9 | ||
| 5 | BJOERENG Joacim Oedegaard | | 238.6 | ||
| 6 | HAARE Anders | | 238.4 | ||
| 7 | JELAR Ziga | | 237.9 | ||
| 8 | RINGEN Sondre | | 237.7 | ||
| 9 | RUPITSCH Markus | | 237.5 | ||
| 10 | SEMENIC Anze | | 237.3 | ||
| 11 | LISSO Justin | | 236.5 | ||
| 12 | HAMANN Martin | | 236.4 | ||
| 13 | SCHIFFNER Markus | | 234.7 | ||
| 14 | MAERKL Kilian | | 232.5 | ||
| 15 | ASCHENWALD Philipp | | 231.0 | ||
| 16 | MUELLER Markus | | 230.9 | ||
| 17 | MOGEL Zak | | 230.8 | ||
| 18 | PREVC Domen | | 229.9 | ||
| 19 | STRAND Soelve Jokerud | | 228.7 | ||
| 20 | HAYBOECK Michael | | 227.9 | ||
| 21 | BOMBEK Jan | | 226.6 | ||
| 22 | NOUSIAINEN Eetu | | 225.5 | ||
| 23 | BARTOL Tilen | | 224.3 | ||
| 24 | VITEZ Patrik | | 224.2 | ||
| 25 | FREITAG Richard | | 223.4 | ||
| 26 | WOHLGENANNT Ulrich | | 222.9 | ||
| 27 | INSAM Alex | | 222.8 | ||
| 28 | KOLOBOV Maksim | | 206.2 | ||
| 29 | KOT Maciej | | 160.6 | ||
| 30 | ZNISZCZOL Aleksander | | 104.6 | ||
| 31 | KRZAK Jaroslaw | | 103.9 | ||
| 32 | MERILAEINEN Eetu | | 101.2 | ||
| 33 | WESTERHEIM Oscar P | | 101.1 | ||
| 34 | HEIKKINEN Kalle | | 96.7 | ||
| 35 | BAZHENOV Aleksandr | | 96.5 | ||
| 36 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | | 96.4 | ||
| 37 | CONTAMINE Mathis | | 95.1 | ||
| 38 | SCHULER Andreas | | 94.1 | ||
| 39 | URLAUB Andrew | | 93.1 | ||
| 40 | PURTOV Mikhail | | 91.3 | ||
| 41 | BATBY Alessandro | | 91.0 | ||
| 42 | MURANKA Klemens | | 90.0 | ||
| 43 | FOUBERT Valentin | | 86.5 | ||
| 44 | HOLIK Frantisek | | 86.4 | ||
| 45 | CECON Francesco | | 86.0 | ||
| 46 | ALTER Markkus | | 84.1 | ||
| 47 | HAUSWIRTH Sandro | | 80.4 | ||
| 48 | POHJOLA Arttu | | 79.9 | ||
| 49 | SELCER Radek | | 77.0 | ||
| 50 | BELSHAW Erik | | 72.4 | ||
| 51 | CAMPREGHER Andrea | | 64.9 | ||
| 52 | HOLUB Benedikt | | 62.3 | ||
| 53 | LASOTA Damian | | 53.7 |
Nicht am Start
| Bib | Name | Nation |
|---|---|---|
| 54 | RAIMUND Philipp | |
| 24 | ROTH Luca | |
Disqualifiziert
| Bib | Name | Nation |
|---|---|---|
| 41 | OESTVOLD Benjamin | |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
