11.-13. Feb 2022
Events
| 11. Feb | T | NK | COC | |||
| T | NK | COC | ||||
| W | NK | COC | Individual | |||
| W | NK | COC | Individual | |||
| 12. Feb | W | NK | COC | Team-Sprint | ||
| W | NK | COC | Team-Sprint | |||
| 13. Feb | W | NK | COC | Individual | ||
| W | NK | COC | Individual |
Ergebnisse
| Rang | Name | Nation | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SKAARSET Lars Ivar | | 22:03.6 |
| 2 | KLAPFER Lukas | | 22:05.1 |
| 3 | RETTENEGGER Thomas | | 22:06.5 |
| 4 | THANNHEIMER Wendelin | | 22:09.8 |
| 5 | EINKEMMER Manuel | | 22:10.1 |
| 6 | SKOGLUND Andreas | | 22:10.1 |
| 7 | STROEM Eidar Johan | | 22:28.7 |
| 8 | FLATLA Kasper Moen | | 22:34.3 |
| 9 | JOEBSTL Thomas | | 22:52.4 |
| 10 | LANGE Jakob | | 23:01.5 |
| 11 | VILHELMSEN Emil | | 23:02.4 |
| 12 | OFTEBRO Einar Luraas | | 23:06.7 |
| 13 | BURAAS Lars | | 23:09.6 |
| 14 | MACH David | | 23:15.0 |
| 15 | SKJAERET STROMHAUG Per Einar | | 23:16.2 |
| 16 | RAINER Marc Luis | | 23:20.7 |
| 17 | OESTVOLD Sebastian | | 23:21.9 |
| 18 | TYRODE Mael | | 23:24.1 |
| 19 | SIEGEMUND Nick | | 23:26.1 |
| 20 | KOLB Florian | | 23:57.6 |
| 21 | ORTER Philipp | | 23:57.8 |
| 22 | SKOGLUND Aleksander | | 24:05.8 |
| 23 | EIKSUND SAETHRE Jakob | | 24:06.7 |
| 24 | FRANK Christian | | 24:10.8 |
| 25 | PAEAEKKOENEN Jesse | | 24:12.5 |
| 26 | HUETTEL Simon | | 24:25.6 |
| 27 | MACH Simon | | 24:25.7 |
| 28 | ANDERSEN Jan | | 24:26.8 |
| 29 | OBERMEYR Fabio | | 24:44.6 |
| 30 | OTTESEN Emil | | 24:44.7 |
| 31 | ANDREWS Grant | | 24:45.8 |
| 32 | IAKHIN Ernest | | 25:01.1 |
| 33 | BRECL Gasper | | 25:02.6 |
| 34 | BRUBAKER Carter | | 25:05.5 |
| 35 | ZHIRNOV Eduard | | 25:15.5 |
| 36 | KARHUMAA Waltteri | | 25:21.7 |
| 37 | CLARET TOURNIER Samy | | 25:25.0 |
| 38 | MALACINSKI Niklas | | 25:28.2 |
| 39 | MUELLER Pascal | | 25:30.0 |
| 40 | KOSTNER Aaron | | 26:00.3 |
| 41 | MERILAINEN Eelis | | 25:47.5 |
| 42 | HEINIS Marco | | 25:47.7 |
| 43 | MICHAUD Tom | | 25:52.7 |
| 44 | MARIOTTI Domenico | | 26:09.6 |
| 45 | TIETAVAINEN Arsi | | 27:31.3 |
| 46 | FRANTZ Tate | | 26:44.5 |
| 47 | KOLGANOV Alexander | | 27:38.8 |
| 48 | KONOPLEV Ivan | | 29:34.0 |
| 49 | SZYNDLAR Pawel | | 30:01.1 |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
