4.-6. Feb 2022
Events
| 4. Feb | T | SPL | COC | |||
| 5. Feb | W | SPL | COC | Individual | ||
| W | SPL | COC | Individual | |||
| 6. Feb | W | SPL | COC | Individual |
Results
| Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREVC Domen | | 265.6 | ||
| 2 | JELAR Ziga | | 261.1 | ||
| 3 | HAYBOECK Michael | | 257.8 | ||
| 4 | PEDERSEN Robin | | 251.2 | ||
| 5 | BJOERENG Joacim Oedegaard | | 250.1 | ||
| 6 | MAERKL Kilian | | 248.8 | ||
| 7 | RINGEN Sondre | | 236.5 | ||
| 8 | LISSO Justin | | 235.9 | ||
| 9 | HAMANN Martin | | 233.1 | ||
| 10 | STEKALA Andrzej | | 230.4 | ||
| 11 | SCHIFFNER Markus | | 229.2 | ||
| 12 | BOMBEK Jan | | 227.7 | ||
| 13 | LACKNER Thomas | | 227.1 | ||
| 14 | STEINER Maximilian | | 226.9 | ||
| 15 | JUROSZEK Kacper | | 226.8 | ||
| 16 | WOLNY Jakub | | 225.8 | ||
| 17 | KOT Maciej | | 224.9 | ||
| 18 | HAARE Anders | | 222.1 | ||
| 19 | BACHLINGER Niklas | | 218.9 | ||
| 20 | RAIMUND Philipp | | 217.5 | ||
| 21 | BARTOL Tilen | | 216.2 | ||
| 22 | MURANKA Klemens | | 213.1 | ||
| 23 | MOGEL Zak | | 212.3 | ||
| 24 | ZNISZCZOL Aleksander | | 211.5 | ||
| 25 | INSAM Alex | | 209.7 | ||
| 26 | ROTH Luca | | 209.0 | ||
| 27 | SIEGEL David | | 208.9 | ||
| 28 | FREITAG Richard | | 206.4 | ||
| 29 | RESINGER Peter | | 205.8 | ||
| 30 | URLAUB Andrew | | 183.9 | ||
| 31 | SEMENIC Anze | | 89.4 | ||
| 32 | RAINER Stefan | | 87.6 | ||
| 33 | HAFNAR Mark | | 82.6 | ||
| 34 | CECON Francesco | | 79.9 | ||
| 35 | CAMPREGHER Andrea | | 70.3 | ||
| 36 | BELSHAW Erik | | 59.6 |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
