3.-5. Dec 2021
Events
| 3. Dec | T | NK | COC | |||
| 4. Dec | W | NK | COC | Individual | ||
| 5. Dec | T | NK | COC | |||
| W | NK | COC | Individual |
Ergebnisse
| Rang | Name | Nation | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | LANGE Jakob | | 26:36.6 |
| 2 | KOBAYASHI Sakutaro | | 27:08.3 |
| 3 | YAMAMOTO Yuya | | 27:10.6 |
| 4 | ORTER Philipp | | 27:15.8 |
| 5 | DANEK Lukas | | 27:21.2 |
| 6 | MACH David | | 27:23.9 |
| 7 | THANNHEIMER Wendelin | | 27:41.8 |
| 8 | RETTENEGGER Thomas | | 27:45.1 |
| 9 | OBERMEYR Fabio | | 27:50.1 |
| 10 | DEUSCHL Christian | | 27:59.6 |
| 11 | KOLB Florian | | 28:01.4 |
| 12 | MAZURCHUK Dmytro | | 28:03.6 |
| 13 | HAFNER Fabian | | 29:04.3 |
| 14 | SZCZECHOWICZ Andrzej | | 29:11.9 |
| 15 | PASICHNYK Viktor | | 29:18.0 |
| 16 | KONVALINKA Jiri | | 29:22.0 |
| 17 | ZHAO Jiawen | | 29:27.6 |
| 18 | PAEAEKKOENEN Jesse | | 29:42.5 |
| 19 | SIMEK Jan | | 29:51.3 |
| 20 | MARIOTTI Domenico | | 29:53.9 |
| 21 | RAINER Marc Luis | | 29:54.2 |
| 22 | KARHUMAA Waltteri | | 29:58.4 |
| 23 | PARK Jeun | | 30:04.1 |
| 24 | AHTAVA Rasmus | | 30:10.8 |
| 25 | RAKPAROV Chingiz | | 31:35.6 |
| 26 | AMANKELDIULY Magzhan | | 33:31.4 |
| 27 | GUO Yuhao | | 34:47.8 |
| 28 | ZHAO Zihe | | 33:20.3 |
| 29 | RIPP Aidan | | 36:06.6 |
| 30 | LI Qiran | | 34:35.3 |
| 31 | FAN Haibin | | 39:32.4 |
Nicht am Start
| StNr | Name | Nation |
|---|---|---|
| 32 | WANG Bingrong | |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
