3.-5. Dec 2021
Events
| 3. Dec | T | SPL | COC | |||
| T | SPL | COC | ||||
| 4. Dec | W | SPL | COC | Individual | ||
| W | SPL | COC | Individual | |||
| 5. Dec | W | SPL | COC | Individual | ||
| W | SPL | COC | Individual |
Results
| Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOHLGENANNT Ulrich | | 227.1 | ||
| 2 | SIEGEL David | | 219.1 | ||
| 3 | RAIMUND Philipp | | 210.3 | ||
| 4 | HAMANN Martin | | 208.1 | ||
| 5 | REISENAUER Janni | | 199.8 | ||
| 6 | HOFFMANN Felix | | 198.5 | ||
| 7 | RAINER Stefan | | 193.2 | ||
| 8 | LACKNER Thomas | | 191.5 | ||
| 9 | ORTNER Maximilian | | 187.9 | ||
| 10 | BAER Moritz | | 185.1 | ||
| 11 | STEINER Maximilian | | 183.7 | ||
| 12 | CACINA Daniel Andrei | | 164.0 | ||
| 13 | HAUSWIRTH Sandro | | 156.0 | ||
| 14 | RYDL Radek | | 153.8 | ||
| 15 | MITROFAN Nicolae Sorin | | 152.5 | ||
| 16 | BELSHAW Erik | | 151.1 | ||
| 17 | ZHOU Xiaoyang | | 150.2 | ||
| 18 | HAAGEN David | | 145.5 | ||
| 19 | SONG Qiwu | | 135.8 | ||
| 20 | GASIENICA Patrick | | 133.3 | ||
| 21 | LYU YIxin | | 131.7 | ||
| 22 | SPULBER Mihnea Alexandru | | 116.3 | ||
| 23 | ZHEN Weijie | | 100.6 | ||
| 24 | LEJSEK Frantisek | | 98.6 | ||
| 25 | HAUSER Krystof | | 95.5 | ||
| 26 | CHEN Zhe | | 92.6 | ||
| 27 | MUMINOV Sabirzhan | | 86.2 | ||
| 28 | HUANG Xuyu | | 70.4 | ||
| 29 | KORCHUK Anton | | 66.6 | ||
| 30 | WANG Rui | | 62.6 | ||
| 31 | ZHU Honglin | | 17.8 | ||
| 32 | CUI Qihang | | 9.3 | ||
| 33 | LIU Xin | | 2.1 |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
