11.-12. Sep 2021
Events
| 11. Sep | T | SPL | OPA | |||
| T | SPL | OPA | ||||
| W | SPL | OPA | Individual | |||
| W | SPL | OPA | Individual | |||
| 12. Sep | W | SPL | OPA | Individual | ||
| W | SPL | OPA | Individual |
Results
| Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORTNER Maximilian | | 273.4 | ||
| 2 | FUSSENEGGER Andre | | 267.8 | ||
| 3 | OBERSTEINER Louis | | 266.6 | ||
| 4 | SCHUSTER Jonas | | 258.4 | ||
| 5 | STRZINAR Marcel | | 254.6 | ||
| 6 | BARTOLJ Maksim | | 254.3 | ||
| 7 | EKART Taj | | 249.7 | ||
| 8 | AIGNER Xaver | | 241.5 | ||
| 9 | KULMITZER Dominik | | 240.6 | ||
| 10 | BAYER Ben | | 236.6 | ||
| 11 | GRUNDMANN Paul Justus | | 236.4 | ||
| 12 | HAFNAR Mark | | 235.2 | ||
| 13 | ZAVRSNIK Gorazd | | 233.3 | ||
| 14 | TRITSCHER David | | 230.1 | ||
| 15 | ZUPAN Ozbe | | 228.3 | ||
| 16 | ZIMMERMANN Raffael | | 226.9 | ||
| 17 | LEJSEK Frantisek | | 225.1 | ||
| 18 | HAUSER Krystof | | 220.3 | ||
| 19 | GRUENWALD Luca | | 218.7 | ||
| 20 | STEINBEISSER Simon | | 218.5 | ||
| 21 | HOFER-ZAUNER Michael | | 218.4 | ||
| 22 | REP Marcel | | 214.1 | ||
| 23 | HAAGEN Lukas | | 212.3 | ||
| 24 | WEICHSELBRAUN Kilian | | 212.2 | ||
| 25 | SPIEWOK Simon | | 211.5 | ||
| 26 | POELZ Johannes | | 210.1 | ||
| 27 | ERNST Elia | | 208.7 | ||
| 28 | EMBACHER Stephan | | 206.9 | ||
| 29 | FAISST Jannik | | 206.1 | ||
| 30 | BRAUN Finn | | 205.2 | ||
| 31 | TITTEL Adrian | | 201.9 | ||
| 32 | HLADNIK Matic | | 196.3 | ||
| 33 | PAGON Maj | | 196.0 | ||
| 34 | FRIES Philipp | | 191.2 | ||
| 35 | KRENEK Filip | | 184.3 | ||
| 36 | HOYER Eric | | 181.6 | ||
| 37 | HEBERLE Nik | | 178.0 | ||
| 38 | ANGERER Alexander | | 177.8 | ||
| 39 | DRINOVEC Jaka | | 171.3 | ||
| 40 | SCHWARZ Sebastian | | 169.6 | ||
| 41 | FUSSI Julian | | 166.2 | ||
| 42 | SKARKA Daniel | | 164.5 | ||
| 43 | ZUPANEC Dominik | | 162.0 | ||
| 44 | RYGL David | | 159.1 | ||
| 45 | GOSTISA LAH Nik | | 146.7 | ||
| 46 | JINDRISEK Jiri | | 143.2 | ||
| 47 | SIKOLA Matej | | 141.4 | ||
| 48 | STOLZ Eric | | 139.6 | ||
| 49 | VAVERKA Petr | | 139.1 | ||
| 49 | UNGLAUBE Max | | 139.1 | ||
| 51 | REITER Alex | | 133.9 | ||
| 52 | KYSEL Stepan | | 128.7 | ||
| 53 | STEPANEK Miroslav | | 106.3 |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
