11.-12. Sep 2021
Events
| 11. Sep | T | SPL | COC | |||
| W | SPL | COC | Individual | |||
| 12. Sep | W | SPL | COC | Individual |
Results
| Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSCHOFENIG Daniel | | 251.5 | ||
| 2 | LANISEK Anze | | 240.9 | ||
| 3 | AIGRO Artti | | 239.5 | ||
| 4 | FETTNER Manuel | | 232.7 | ||
| 5 | OESTVOLD Benjamin | | 230.8 | ||
| 6 | WOHLGENANNT Ulrich | | 227.1 | ||
| 7 | VILLUMSTAD Fredrik | | 225.7 | ||
| 7 | FANNEMEL Anders | | 225.7 | ||
| 9 | SCHWANN Mika | | 224.9 | ||
| 10 | FREITAG Richard | | 222.9 | ||
| 11 | MURANKA Klemens | | 222.4 | ||
| 12 | MASLE Rok | | 217.6 | ||
| 13 | HULA Stefan | | 215.9 | ||
| 13 | AIGNER Clemens | | 215.9 | ||
| 15 | KAHOFER Timon-Pascal | | 215.3 | ||
| 16 | STEINER Maximilian | | 214.4 | ||
| 17 | BUSKUM Andreas Granerud | | 214.3 | ||
| 18 | HAAGEN David | | 212.6 | ||
| 19 | HAAS Claudio | | 209.5 | ||
| 20 | HEGGLI Bendik Jakobsen | | 206.3 | ||
| 21 | PAVLOVCIC Bor | | 205.0 | ||
| 22 | MUELLER Markus | | 204.0 | ||
| 23 | ZNISZCZOL Aleksander | | 199.5 | ||
| 24 | REISENAUER Janni | | 197.5 | ||
| 25 | RAINER Stefan | | 194.8 | ||
| 26 | NOUSIAINEN Eetu | | 193.6 | ||
| 27 | WOLNY Jakub | | 183.4 | ||
| 28 | WASEK Pawel | | 175.8 | ||
| 29 | GEYER Luca | | 154.6 | ||
| 30 | DIETHART Thomas | | 110.0 | ||
| 31 | KOT Maciej | | 93.1 | ||
| 32 | PRESECNIK Jernej | | 91.7 | ||
| 33 | POHJOLA Arttu | | 89.2 | ||
| 34 | BOMBEK Jan | | 89.0 | ||
| 35 | BATBY Alessandro | | 87.5 | ||
| 36 | HAUSWIRTH Sandro | | 87.1 | ||
| 37 | BICKNER Kevin | | 85.4 | ||
| 38 | SCHULER Andreas | | 84.4 | ||
| 39 | IPCIOGLU Fatih Arda | | 83.1 | ||
| 40 | AALTO Antti | | 82.7 | ||
| 41 | LISSO Justin | | 81.0 | ||
| 42 | HOLUB Benedikt | | 80.8 | ||
| 43 | MAATTA Jarkko | | 80.7 | ||
| 44 | SIEGEL David | | 80.1 | ||
| 45 | SAKALA Filip | | 79.8 | ||
| 46 | SELL Adrian | | 79.4 | ||
| 47 | BACHLINGER Niklas | | 79.1 | ||
| 48 | FOUBERT Valentin | | 78.1 | ||
| 49 | URLAUB Andrew | | 76.5 | ||
| 50 | LADEHAUG Anders | | 76.0 | ||
| 51 | GASIENICA Patrick | | 71.5 | ||
| 52 | BAER Moritz | | 70.0 | ||
| 53 | ZHOU Xiaoyang | | 68.1 | ||
| 54 | BEDIR Muhammed Ali | | 66.8 | ||
| 55 | BOYD-CLOWES Mackenzie | | 65.1 | ||
| 56 | LACROIX Olan | | 62.7 | ||
| 57 | KINDLIMANN Lars | | 61.5 | ||
| 58 | CINTIMAR Muhammet Irfan | | 61.2 | ||
| 59 | LYU YIxin | | 56.5 | ||
| 60 | CAMPREGHER Andrea | | 47.6 | ||
| 61 | BELSHAW Erik | | 46.5 | ||
| 62 | CONTAMINE Mathis | | 45.5 | ||
| 63 | ZHEN Weijie | | 45.2 | ||
| 64 | GALIANI Mattia | | 44.4 | ||
| 65 | HOLIK Frantisek | | 42.3 | ||
| 66 | MORODER Daniel | | 38.9 | ||
| 67 | ZHAO Chuan | | 5.0 |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
