2.-4. Jul 2021
Events
| 2. Jul | T | SPL | FC | |||
| T | SPL | FC | ||||
| 3. Jul | W | SPL | FC | Individual | ||
| W | SPL | FC | Individual | |||
| 4. Jul | W | SPL | FC | Individual | ||
| W | SPL | FC | Individual |
Results
| Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWANN Mika | | 201.3 | ||
| 2 | LISSO Justin | | 199.6 | ||
| 3 | ROTH Luca | | 198.0 | ||
| 4 | AIGRO Artti | | 189.8 | ||
| 5 | RUPITSCH Markus | | 187.5 | ||
| 6 | MUELLER Markus | | 186.6 | ||
| 7 | RAINER Stefan | | 185.5 | ||
| 8 | GRUSZKA Mateusz | | 180.6 | ||
| 9 | NIZNIK Adam | | 178.0 | ||
| 10 | NOMME Martti | | 177.8 | ||
| 11 | ORTNER Maximilian | | 177.3 | ||
| 12 | MALTSEV Kevin | | 167.5 | ||
| 13 | ZHOU Xiaoyang | | 163.8 | ||
| 14 | ZHEN Weijie | | 162.7 | ||
| 15 | LEJSEK Frantisek | | 161.2 | ||
| 16 | JOERGENSEN Sindre Ulven | | 160.0 | ||
| 17 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | | 152.6 | ||
| 18 | HABDAS Jan | | 152.1 | ||
| 19 | VALTO Kasperi | | 150.5 | ||
| 20 | JONIAK Klemens | | 148.7 | ||
| 21 | JOJKO Arkadiusz | | 148.4 | ||
| 22 | SONG Qiwu | | 145.0 | ||
| 23 | JOJKO Szymon | | 141.7 | ||
| 24 | SZOZDA Wiktor | | 133.8 | ||
| 25 | ROMPPAINEN Paavo | | 127.3 | ||
| 26 | LYU YIxin | | 120.8 | ||
| 27 | ALTER Markkus | | 118.9 | ||
| 28 | RAMMO Karel | | 107.8 | ||
| 29 | RYGL David | | 101.2 | ||
| 30 | ZAPOTOCZNY Szymon | | 73.5 | ||
| 31 | KUISMA Tomas | | 58.5 | ||
| 32 | KINNUNEN Tuomas | | 56.0 | ||
| 33 | CHEN Zhe | | 52.4 | ||
| 34 | ZHAO Chuan | | 52.1 | ||
| 35 | WANG Rui | | 50.8 | ||
| 36 | CUI Qihang | | 46.6 | ||
| 37 | ZHU Honglin | | 46.3 | ||
| 38 | KAPIAS Erik | | 43.5 | ||
| 39 | PALOSAARI Vilho | | 35.6 | ||
| 40 | KAGU Markus | | 27.9 | ||
| 41 | LIU Xin | | 23.3 | ||
| 42 | REIDOLF Hanno-Henri | | 21.8 | ||
| 43 | KAPP Andero | | 17.2 | ||
| 44 | ZYRYANOV Sergey | | 11.2 | ||
| 45 | DIAKONOVI Giorgi | | 0.0 |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
