15.-17. Sep 2023
Events
15. Sep | T | NK | OPA | ![]() | ||
T | NK | OPA | ![]() | |||
16. Sep | W | NK | OPA | ![]() | Individual | |
W | NK | OPA | ![]() | Individual | ||
17. Sep | W | NK | OPA | ![]() | Individual | |
W | NK | OPA | ![]() | Individual |
Ergebnisse
Rang | Name | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1 | KONVALINKA Jiri | ![]() | 12:10.1 |
2 | DOLEZAL Lukas | ![]() | 12:19.5 |
3 | GRAEBERT Jonathan | ![]() | 12:21.5 |
4 | UNGER Johann | ![]() | 12:34.6 |
5 | GFRERER Andreas | ![]() | 12:35.5 |
6 | TREAND Lilian | ![]() | 12:35.7 |
7 | GRAEBERT Benedikt | ![]() | 12:36.4 |
8 | JUVAN Jost | ![]() | 12:36.7 |
9 | SLAMIK Maximilian | ![]() | 12:51.0 |
10 | ARNOLD Sebastian | ![]() | 12:54.6 |
11 | BRIEDEN Felix | ![]() | 12:56.9 |
12 | NETZER Leonard | ![]() | 13:00.8 |
13 | SCHOENFELD Nick | ![]() | 13:01.4 |
14 | HRDINA Jachym | ![]() | 13:01.8 |
15 | WALICZEK Andrzej | ![]() | 13:02.1 |
16 | MARTIN Lubin | ![]() | 13:02.4 |
17 | LIEGL David | ![]() | 13:02.7 |
18 | SUDEK Radim | ![]() | 13:10.5 |
19 | JARZABEK Kacper | ![]() | 13:10.7 |
20 | BIRNBACHER Christoph | ![]() | 13:22.5 |
21 | UHR Maximilian | ![]() | 13:23.6 |
22 | STENZEL Albin | ![]() | 13:25.2 |
23 | SCHUPP Ansgar | ![]() | 13:26.8 |
24 | LIARDON Marceau | ![]() | 13:35.9 |
25 | JANHAR Aljaz | ![]() | 13:40.0 |
26 | BALLAND Luc | ![]() | 13:42.2 |
27 | MUEHLBACHER Lukas | ![]() | 13:42.4 |
28 | AICHHORN Tobias | ![]() | 13:42.8 |
29 | MUELLER Constantin | ![]() | 13:43.0 |
30 | DOVZAN Lovro | ![]() | 13:43.7 |
31 | TEREI Moritz | ![]() | 13:45.0 |
32 | BORGENHEIMER Julius | ![]() | 13:45.2 |
33 | KETTERER Mika | ![]() | 13:45.6 |
34 | LEITNER Alexander | ![]() | 13:47.5 |
35 | STEENBAKKERS Sean | ![]() | 13:51.1 |
36 | DUBIEL Szymon | ![]() | 13:56.1 |
37 | SCHOENFELDER Kenny | ![]() | 13:57.4 |
38 | SENONER Manuel | ![]() | 13:59.6 |
39 | ZAJEC Urban | ![]() | 14:00.3 |
40 | HOFMANN Levi | ![]() | 14:07.3 |
41 | CIESLAR Jakub | ![]() | 14:08.6 |
42 | DYDUCH Tymoteusz | ![]() | 14:08.7 |
43 | WANTULOK Mikolaj | ![]() | 14:10.3 |
44 | PERCL SERUCNIK Lovro | ![]() | 14:22.2 |
45 | JOHN Jan | ![]() | 14:30.8 |
46 | KEMPF Finn | ![]() | 14:34.0 |
47 | NOWAK Piotr | ![]() | 14:35.6 |
48 | VORDEREGGER Maximilian | ![]() | 14:35.8 |
49 | MUEHLTHALER Felix | ![]() | 14:46.3 |
50 | BALATKA Ondrej | ![]() | 14:49.3 |
51 | VENTURINI Bryan | ![]() | 14:50.9 |
52 | THUER David | ![]() | 15:00.0 |
53 | CONSOLATI Eros | ![]() | 15:31.7 |
54 | TRAUSNITZ Fabian Johann | ![]() | 15:56.4 |
55 | KEMPF Noe | ![]() | 15:56.5 |
56 | LOBSIGER Lars | ![]() | 16:39.2 |
57 | MAIR Felix | ![]() | 16:42.5 |
58 | NIEDHART Mael | ![]() | 16:52.2 |
Nicht am Start
StNr | Name | Nation |
---|---|---|
43 | KABELAC Jan | ![]() |