16.-17. Sep 2023
Events
16. Sep | T | SPL | FC | ![]() | ||
W | SPL | FC | ![]() | Individual | ||
17. Sep | W | SPL | FC | ![]() | Individual |
Results
Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VIDIC Matija | ![]() | 240.1 | ||
2 | MOERTH Francisco | ![]() | 234.8 | ||
3 | STEKALA Andrzej | ![]() | 234.5 | ||
4 | IMHOF Remo | ![]() | 232.0 | ||
5 | STEINBEISSER Simon | ![]() | 231.8 | ||
6 | SPIEWOK Simon | ![]() | 228.2 | ||
7 | RUPITSCH Markus | ![]() | 227.8 | ||
8 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() | 227.3 | ||
9 | FUSSENEGGER Andre | ![]() | 224.9 | ||
10 | RAINER Stefan | ![]() | 223.4 | ||
11 | VAGUL Kaimar | ![]() | 221.6 | ||
12 | WROBEL Marcin | ![]() | 220.7 | ||
13 | NIZNIK Adam | ![]() | 217.6 | ||
14 | HAAGEN Lukas | ![]() | 216.1 | ||
15 | TOMASIAK Kacper | ![]() | 213.9 | ||
16 | KRZAK Jaroslaw | ![]() | 213.4 | ||
17 | OBERSTEINER Louis | ![]() | 213.3 | ||
18 | BARTOLJ Maksim | ![]() | 210.0 | ||
19 | IKEDA Ryusei | ![]() | 208.4 | ||
20 | VERNIER Matheo | ![]() | 208.3 | ||
21 | SCHMID Emanuel | ![]() | 207.7 | ||
22 | YAMANE Kanchi | ![]() | 207.4 | ||
23 | KOBAYASHI Sakutaro | ![]() | 206.1 | ||
24 | GEYER Luca | ![]() | 205.7 | ||
25 | SZOZDA Wiktor | ![]() | 205.2 | ||
26 | HAAGEN David | ![]() | 204.0 | ||
27 | MORIN Jannik | ![]() | 199.6 | ||
28 | KUDO Sota | ![]() | 199.1 | ||
29 | FUCHS Eric | ![]() | 194.7 | ||
30 | WASSER Yanick | ![]() | 111.9 | ||
31 | ZUPAN Ozbe | ![]() | 102.6 | ||
32 | HOFER-ZAUNER Michael | ![]() | 102.4 | ||
33 | BOMBEK Jan | ![]() | 101.9 | ||
34 | GAY Julien | ![]() | 101.6 | ||
35 | BAYER Ben | ![]() | 101.3 | ||
36 | HOYER Eric | ![]() | 99.8 | ||
37 | NIEDERBERGER Lean | ![]() | 99.2 | ||
38 | VITEZ Patrik | ![]() | 99.1 | ||
39 | IMHOF Mauro | ![]() | 99.0 | ||
40 | HUSSL Tobias | ![]() | 98.3 | ||
41 | SCHWARZ Sebastian | ![]() | 97.9 | ||
42 | MIYAZAKI Keita | ![]() | 97.6 | ||
43 | KOBAYASHI Tatsunao | ![]() | 97.5 | ||
44 | TAKEHANA Daimatsu | ![]() | 97.0 | ||
45 | OPSAHL Martin Tonby | ![]() | 95.6 | ||
46 | JEREB Matic | ![]() | 94.7 | ||
47 | FRIES Philipp | ![]() | 94.3 | ||
48 | KESSELI Juri | ![]() | 93.9 | ||
49 | SIEBER Marius | ![]() | 93.5 | ||
50 | WOODBRIDGE Sebastien | ![]() | 88.8 | ||
51 | MOUREAUX Faustin | ![]() | 85.3 | ||
52 | POURADIER Anoki | ![]() | 84.0 | ||
52 | YAMAKAWA Taro | ![]() | 84.0 | ||
54 | THORSHOV Oeystein | ![]() | 83.9 | ||
55 | AMANKELDIULY Magzhan | ![]() | 79.6 | ||
56 | JANG Sun Woong | ![]() | 72.7 | ||
57 | STURM Micha | ![]() | 65.3 | ||
58 | YANG Seungchan | ![]() | 56.7 | ||
59 | DELAUP Matti | ![]() | 54.6 | ||
60 | GLYVKA Maxim | ![]() | 52.7 | ||
61 | RIVIERE Maxence | ![]() | 49.4 |
Disqualifiziert
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
33 | VOEHRINGER Simon | ![]() |