9.-10. Sep 2023
Events
9. Sep | T | NK | OPA | ![]() | ||
W | NK | OPA | ![]() | Individual | ||
10. Sep | W | NK | OPA | ![]() | Individual |
Ergebnisse
Rang | Name | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1 | KONVALINKA Jiri | ![]() | 13:10.0 |
2 | STENZEL Richard | ![]() | 13:19.6 |
3 | GRAEBERT Benedikt | ![]() | 13:41.4 |
4 | GRAEBERT Jonathan | ![]() | 13:44.0 |
5 | LIEGL David | ![]() | 13:44.8 |
6 | DOLEZAL Lukas | ![]() | 13:47.3 |
7 | NETZER Leonard | ![]() | 13:51.1 |
8 | UNGER Johann | ![]() | 13:54.7 |
9 | SCHUPP Ansgar | ![]() | 13:58.1 |
10 | JARZABEK Kacper | ![]() | 14:00.5 |
11 | GFRERER Andreas | ![]() | 14:02.8 |
12 | SENONER Manuel | ![]() | 14:13.3 |
13 | SCHOENFELD Nick | ![]() | 14:14.8 |
14 | ARNOLD Sebastian | ![]() | 14:16.2 |
15 | JUVAN Jost | ![]() | 14:20.2 |
16 | SLAMIK Maximilian | ![]() | 14:20.4 |
17 | MACH Lucas | ![]() | 14:48.2 |
18 | AICHHORN Tobias | ![]() | 14:49.2 |
19 | UHR Maximilian | ![]() | 14:52.7 |
20 | JANHAR Aljaz | ![]() | 14:56.8 |
21 | LEITNER Alexander | ![]() | 14:58.7 |
22 | KEMPF Finn | ![]() | 15:03.0 |
23 | SUDEK Radim | ![]() | 15:06.9 |
24 | WANTULOK Mikolaj | ![]() | 15:11.1 |
25 | HOFMANN Levi | ![]() | 15:16.1 |
26 | BIRNBACHER Christoph | ![]() | 15:22.3 |
27 | PETER Armin | ![]() | 15:22.4 |
28 | RUDLOFF Jonas | ![]() | 15:23.9 |
29 | ZAJEC Urban | ![]() | 15:25.6 |
30 | TEREI Moritz | ![]() | 15:27.3 |
31 | DUBIEL Szymon | ![]() | 15:29.5 |
32 | CIESLAR Jakub | ![]() | 15:29.9 |
33 | STENZEL Albin | ![]() | 15:30.6 |
34 | BRIEDEN Felix | ![]() | 15:32.2 |
35 | CONSOLATI Eros | ![]() | 15:32.3 |
36 | VORDEREGGER Maximilian | ![]() | 15:33.0 |
37 | KABELAC Jan | ![]() | 15:33.7 |
38 | MUEHLBACHER Lukas | ![]() | 15:44.3 |
39 | DOVZAN Lovro | ![]() | 15:48.6 |
40 | BALATKA Ondrej | ![]() | 16:02.7 |
41 | DYDUCH Tymoteusz | ![]() | 15:51.8 |
42 | JOHN Jan | ![]() | 16:38.6 |
43 | STEENBAKKERS Sean | ![]() | 16:02.8 |
44 | EBELL Matti | ![]() | 16:06.4 |
45 | GUETL Pius | ![]() | 16:19.9 |
46 | HRDINA Jachym | ![]() | 16:30.6 |
47 | THUER David | ![]() | 17:10.2 |
48 | WALICZEK Andrzej | ![]() | 18:40.5 |
49 | MAIR Felix | ![]() | 19:48.5 |
50 | HNYK Jakub | ![]() | 23:16.9 |
Nicht im Ziel
StNr | Name | Nation |
---|---|---|
35 | VENTURINI Bryan | ![]() |