24.-26. Feb 2023
Events
24. Feb | T | NK | COC | ![]() | ||
25. Feb | W | NK | COC | ![]() | Mass Start | |
W | NK | COC | ![]() | Individual | ||
26. Feb | W | NK | COC | ![]() | Individual |
Ergebnisse
Rang | Name | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1 | WEBER Terence | ![]() | 24:56.1 |
2 | EINKEMMER Manuel | ![]() | 24:57.0 |
3 | MACH David | ![]() | 25:00.8 |
4 | RETTENEGGER Thomas | ![]() | 25:02.3 |
5 | FRANK Christian | ![]() | 25:05.3 |
6 | FLATLA Kasper Moen | ![]() | 25:23.5 |
7 | OFTEBRO Einar Luraas | ![]() | 25:42.0 |
8 | THANNHEIMER Wendelin | ![]() | 25:55.3 |
9 | BJOERNSTAD Espen | ![]() | 26:11.0 |
10 | TYRODE Mael | ![]() | 26:13.0 |
11 | KOLB Florian | ![]() | 26:18.3 |
12 | MACH Simon | ![]() | 26:19.3 |
13 | OESTVOLD Sebastian | ![]() | 26:21.4 |
14 | SKJAERET STROMHAUG Per Einar | ![]() | 26:31.7 |
15 | STENZEL Richard | ![]() | 26:46.4 |
16 | PAEAEKKOENEN Jesse | ![]() | 26:49.5 |
17 | MAIER Pirmin | ![]() | 26:53.7 |
18 | SKOGLUND Aleksander | ![]() | 27:02.1 |
19 | DEUSCHL Christian | ![]() | 27:04.9 |
20 | WALCHER Paul | ![]() | 27:08.7 |
21 | DOLEZAL Lukas | ![]() | 27:19.8 |
22 | GRAEBERT Benedikt | ![]() | 27:29.6 |
23 | ANDREWS Grant | ![]() | 27:33.6 |
24 | SCHOENFELD Nick | ![]() | 27:34.6 |
25 | RAINER Marc Luis | ![]() | 27:44.0 |
26 | HOLOPAINEN Valtteri | ![]() | 27:46.4 |
27 | VALLET Edgar | ![]() | 27:55.3 |
28 | EIKSUND SAETHRE Jakob | ![]() | 28:14.4 |
29 | MARIOTTI Domenico | ![]() | 27:57.7 |
30 | MICHAUD Tom | ![]() | 28:04.1 |
31 | MUELLER Pascal | ![]() | 28:15.4 |
32 | ROCHAT Tom | ![]() | 28:18.1 |
33 | BRANDNER Sebastian | ![]() | 28:26.8 |
34 | MACH Lucas | ![]() | 28:40.1 |
35 | BRUBAKER Carter | ![]() | 28:56.7 |
36 | GRAEBERT Jonathan | ![]() | 29:13.2 |
37 | STENZEL Albin | ![]() | 29:39.2 |
38 | LYNCH Erik | ![]() | 30:09.8 |
39 | LEE Robert | ![]() | 30:25.6 |
40 | FADRHONS Matej | ![]() | 31:04.2 |
41 | MUHIC David | ![]() | 31:07.5 |
42 | SUDEK Radim | ![]() | 31:34.4 |
43 | ZUCKERMAN Caleb | ![]() | 34:59.4 |
Nicht am Start
StNr | Name | Nation |
---|---|---|
47 | SZYNDLAR Pawel | ![]() |
32 | OBERMEYR Fabio | ![]() |
29 | HAPPONEN Herman | ![]() |
Nicht im Ziel
StNr | Name | Nation |
---|---|---|
35 | MUHIC Aleks | ![]() |
9 | SOLVIK Marius | ![]() |