7.-8. Jan 2023
Events
7. Jan | T | SPL | COC | ![]() | ||
W | SPL | COC | ![]() | Individual | ||
8. Jan | W | SPL | COC | ![]() | Individual |
Results
Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VILLUMSTAD Fredrik | ![]() | 285.0 | ||
2 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() | 275.0 | ||
3 | OESTVOLD Benjamin | ![]() | 273.8 | ||
4 | MUELLER Markus | ![]() | 268.0 | ||
5 | MASLE Rok | ![]() | 267.6 | ||
6 | RINGEN Sondre | ![]() | 267.2 | ||
7 | AIGNER Clemens | ![]() | 266.5 | ||
8 | ZNISZCZOL Aleksander | ![]() | 266.4 | ||
9 | WOLNY Jakub | ![]() | 265.9 | ||
10 | MOGEL Zak | ![]() | 260.1 | ||
11 | JACOBSEN Espen | ![]() | 256.9 | ||
12 | OBLAK Rok | ![]() | 252.1 | ||
13 | HOFFMANN Felix | ![]() | 251.4 | ||
14 | KOT Maciej | ![]() | 249.5 | ||
15 | MOERTH Francisco | ![]() | 248.7 | ||
16 | PETER Dominik | ![]() | 246.9 | ||
17 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() | 244.6 | ||
18 | STEKALA Andrzej | ![]() | 244.0 | ||
18 | STRZINAR Marcel | ![]() | 244.0 | ||
20 | LISSO Justin | ![]() | 243.8 | ||
21 | HAFNAR Mark | ![]() | 243.1 | ||
22 | PEIER Killian | ![]() | 242.6 | ||
23 | HAMANN Martin | ![]() | 242.3 | ||
24 | BOMBEK Jan | ![]() | 240.9 | ||
25 | VIDIC Matija | ![]() | 239.2 | ||
26 | ROTH Luca | ![]() | 238.9 | ||
27 | SMID Julijan | ![]() | 236.3 | ||
28 | VITEZ Patrik | ![]() | 233.3 | ||
29 | SOLBERG Christian Roeste | ![]() | 218.8 | ||
30 | WOERGOETTER Marco | ![]() | 129.3 | ||
31 | MURANKA Klemens | ![]() | 119.6 | ||
32 | BARTOLJ Maksim | ![]() | 119.1 | ||
33 | HOLUB Benedikt | ![]() | 116.9 | ||
34 | MEDWED Elias | ![]() | 116.7 | ||
35 | SIEGEL David | ![]() | 116.3 | ||
36 | SPIEWOK Simon | ![]() | 115.3 | ||
36 | LARSON Casey | ![]() | 115.3 | ||
38 | BARTOL Tilen | ![]() | 113.7 | ||
39 | AMMANN Simon | ![]() | 113.6 | ||
40 | BRAUN Finn | ![]() | 112.7 | ||
41 | LANDERER Hannes | ![]() | 112.6 | ||
42 | MILESI Enzo | ![]() | 112.4 | ||
43 | PRESECNIK Jernej | ![]() | 111.5 | ||
44 | FRANTZ Tate | ![]() | 110.2 | ||
45 | BEDIR Muhammed Ali | ![]() | 109.0 | ||
46 | IMHOF Remo | ![]() | 108.4 | ||
47 | URLAUB Andrew | ![]() | 107.4 | ||
48 | FOUBERT Valentin | ![]() | 107.2 | ||
49 | PAVLOVCIC Bor | ![]() | 106.8 | ||
50 | CONTAMINE Mathis | ![]() | 106.3 | ||
51 | CAMPREGHER Andrea | ![]() | 105.9 | ||
52 | HEIKKINEN Kalle | ![]() | 102.2 | ||
53 | KAVILO Henri | ![]() | 101.4 | ||
54 | CINTIMAR Muhammet Irfan | ![]() | 100.8 | ||
55 | SPULBER Mihnea Alexandru | ![]() | 100.7 | ||
56 | MITROFAN Nicolae Sorin | ![]() | 99.9 | ||
57 | CACINA Daniel Andrei | ![]() | 99.6 | ||
58 | LEJSEK Frantisek | ![]() | 96.1 | ||
59 | SONG Qiwu | ![]() | 94.9 | ||
60 | RYGL David | ![]() | 93.7 | ||
61 | CHERVET Jules | ![]() | 90.7 | ||
62 | FELDOREAN Andrei | ![]() | 88.9 | ||
63 | ZHOU Xiaoyang | ![]() | 87.1 | ||
64 | POHJOLA Arttu | ![]() | 86.1 | ||
65 | VAGUL Kaimar | ![]() | 83.8 | ||
66 | ZHU Honglin | ![]() | 82.4 | ||
67 | ZHEN Weijie | ![]() | 74.9 | ||
68 | KLOC Bryce | ![]() | 54.3 |
Nicht am Start
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
26 | MALTSEV Kevin | ![]() |
Disqualifiziert
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
24 | JUROSZEK Kacper | ![]() |