7.-9. Oct 2022
Events
| 7. Oct | T | SPL | OPA | |||
| T | SPL | OPA | ||||
| T | NK | OPA | ||||
| T | NK | OPA | ||||
| 8. Oct | W | SPL | OPA | Individual | ||
| W | SPL | OPA | Individual | |||
| W | NK | OPA | Individual | |||
| W | NK | OPA | Individual | |||
| 9. Oct | W | SPL | OPA | Team | ||
| W | SPL | OPA | Team | |||
| W | NK | OPA | Team | |||
| W | NK | OPA | Team |
Results
| Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERZAR Tina | | 229.2 | ||
| 2 | GRUBER Katharina | | 226.5 | ||
| 3 | ANDRIC Ziva | | 215.3 | ||
| 4 | HOLZER Eva-Maria | | 205.8 | ||
| 5 | POKORNY Sara | | 205.2 | ||
| 6 | VODLAN Ula | | 193.6 | ||
| 7 | BRANDNER Anna | | 189.2 | ||
| 8 | FEICHT Lisa | | 188.7 | ||
| 9 | KOPAC Izadora | | 183.1 | ||
| 10 | JOHANNSEN Sara | | 180.2 | ||
| 11 | LEGENMAJER Lara Sophie | | 178.0 | ||
| 12 | GREDLER Anna-Sophia | | 174.4 | ||
| 13 | OSMEROVA Julie | | 171.7 | ||
| 14 | INGOLIC Mia | | 163.0 | ||
| 15 | RAOUX Melyne | | 160.2 | ||
| 16 | MESNIL Capucine | | 155.1 | ||
| 17 | GORJUP Klarisa | | 149.3 | ||
| 18 | STEPANKOVA Barbora | | 147.6 | ||
| 19 | NEJEDLOVA Natalie | | 145.2 | ||
| 20 | MODER Florentina | | 138.4 |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
